XSMT 30 ngày - Kết quả XSMT 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 6164 5110 8102 0787 3305 2641
G.5 9897 9499
G.4 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022
G.3 31509 02644 49027 18784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 12909 55
1 099 3
2 3 627
3
4 4 154
5 2
6 4816 5
7 0
8 170347
9 769 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
G.5 3930 2530
G.4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
G.3 18255 75653 73562 67318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
ĐB 491946 933571
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8 3
1 782 38
2 806
3 0 700
4 66 472
5 353 3
6 72 2
7 9 1
8 3029 14
9 2 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 88 78
G.7 065 034
G.6 4507 7565 4493 3972 3925 1364
G.5 4789 6800
G.4 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050
G.3 64154 06714 07127 59553
G.2 33337 33197
G.1 31768 76473
ĐB 632639 833715
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 76 0
1 4 05
2 507
3 79 47
4 7
5 4 03
6 55778 40
7 371 8263
8 898
9 3 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 21 68 39
G.7 296 567 582
G.6 9318 2618 4100 8496 9379 6484 3311 5611 6037
G.5 7308 3822 7333
G.4 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
G.3 43698 75361 43060 72083 90912 48678
G.2 73509 81204 67722
G.1 49634 42379 63365
ĐB 126285 082849 937159
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 089 4
1 888 112
2 18 221 2
3 74 29 9732
4 9 6
5 3 49
6 51 870 15
7 929 1898
8 235 433 2
9 68 61
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 88 04 30
G.7 669 638 358
G.6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
G.5 7720 4304 5251
G.4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
G.3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
G.2 33719 51996 78455
G.1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 30 44 1
1 29 6 9
2 03 17433 2811
3 4 87 08
4 8 50
5 977 815
6 953 0
7 985 90 19
8 807 8
9 7 56 78
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
G.5 6768 6130
G.4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
G.3 36393 14185 56762 05793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
ĐB 740576 113054
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 60
1 4
2 4176
3 02 0
4 6
5 6 84
6 84 52
7 546 68
8 5 6437
9 5173 339
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 61 83 64
G.7 829 380 506
G.6 6158 8705 7816 5658 0374 7773 5961 7257 6988
G.5 0227 8111 0826
G.4 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917
G.3 85096 72346 23340 22413 10736 74458
G.2 18280 69046 67278
G.1 93438 75567 69647
ĐB 679346 667317 481427
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5 16 68
1 6 1337 7
2 971 6 697
3 8 06
4 66 706 7
5 881 81 78
6 10 7 41
7 8 431 48
8 530 30 8
9 6 96
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 7332 4394 4140 2369 3216 0054
G.5 7294 4099
G.4 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398
G.3 47347 44532 72631 91602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
ĐB 442829 318229
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 11 5424
1 6
2 939 9
3 22 81
4 097 2
5 4
6 74 39
7
8 235 5
9 440 09348
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 86 82
G.7 397 784
G.6 1551 1244 2752 1787 7603 2034
G.5 2934 9257
G.4 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471
G.3 30323 26035 37597 70124
G.2 87894 91246
G.1 03424 01505
ĐB 283697 681461
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0 365
1 37 2
2 934 4
3 45 42
4 48 6
5 12 7
6 1
7 181
8 653 2478
9 747 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 45 25
G.7 558 276
G.6 8040 4462 5194 1460 8804 6731
G.5 0850 3872
G.4 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094
G.3 12467 84407 26045 29266
G.2 84183 10165
G.1 02331 02750
ĐB 120039 025976
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 7 44
1 39 0
2 3 56
3 319 1
4 50 315
5 80 0
6 27 065
7 3 6276
8 23
9 49 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 82 29 82
G.7 973 597 361
G.6 2386 3636 4109 2844 6439 8142 4420 8135 3610
G.5 1752 8806 8062
G.4 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
G.3 75394 75880 96600 34049 41451 15528
G.2 47666 52172 58383
G.1 95822 60601 32757
ĐB 783019 620914 246747
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 9 62901 5
1 9 4 0
2 22 9 018
3 66 9923 57
4 42 42439 77
5 215 17
6 6 12
7 3 2 7
8 2640 2973
9 4 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 94 49 50
G.7 837 636 690
G.6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
G.5 4076 0166 2178
G.4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
G.3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
G.2 12294 46437 76236
G.1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 66 04
1 8 2
2 150 2
3 765 667 6
4 9652 3408
5 5 6 0
6 574 658 60
7 6 4 89
8 8400 167 50
9 424 00
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 86 80
G.7 716 350
G.6 8634 0793 9653 9735 9088 9046
G.5 5331 7678
G.4 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413
G.3 63152 02398 42443 69242
G.2 15852 37692
G.1 84140 45734
ĐB 067741 576049
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 972
1 6 53
2 5 0
3 417 54
4 901 677329
5 3622 02
6 4
7 8
8 6 08
9 38 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 48 89 85
G.7 441 541 962
G.6 2596 8211 0681 1072 6640 1404 1671 5552 4478
G.5 9250 4053 0406
G.4 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572
G.3 93050 52072 03651 43059 54807 53931
G.2 83387 90864 64205
G.1 34861 58384 01962
ĐB 841294 541834 255609
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 4 60759
1 19
2 6 77
3 174 1
4 810 10 6
5 0280 319 2
6 1 1754 22
7 2 2 18832
8 197 94 56
9 694 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 8255 5980 1315 7748 3022 9266
G.5 2528 4187
G.4 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942
G.3 35965 19528 46575 75067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
ĐB 653585 863063
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0
1 5 06
2 858 2
3 1 34
4 51 820
5 5 68
6 39335 1673
7 473 5
8 05 7
9 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 3091 0084 6394 7302 1786 1767
G.5 3905 1815
G.4 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445
G.3 58028 28138 82566 11638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
ĐB 491742 312058
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 5 2
1 3553
2 60908 5
3 87 58
4 72 755
5 5 8
6 49 776
7 08
8 49 6
9 140
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 22 68
G.7 477 024
G.6 1311 8185 3960 6257 7113 9260
G.5 4669 3226
G.4 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126
G.3 31598 66170 22708 59457
G.2 17597 34140
G.1 34482 31564
ĐB 074334 379343
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 68
1 1 3
2 25 466
3 9334 7
4 1 03
5 77
6 09 80474
7 780 5
8 522
9 87 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 15 62 61
G.7 743 601 229
G.6 9497 8628 1090 3761 4582 0572 1782 6657 6876
G.5 0161 3255 3011
G.4 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
G.3 02377 77523 48440 53399 12407 42000
G.2 13383 06282 64651
G.1 27278 06086 60656
ĐB 921662 950381 083283
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 1 870
1 5 29 1
2 80113 8 9
3 5 1
4 34 0
5 5 716
6 12 214 11
7 97078 2 66
8 3 247261 263
9 70 9 45
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 31 66 82
G.7 592 661 718
G.6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G.5 9832 5031 9911
G.4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G.3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G.2 74801 98469 00765
G.1 70349 31996 93861
ĐB 657409 789160 963070
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 019 2
1 749 8 811448
2 8
3 11264 91 6
4 99 2 2
5 4
6 613390 788151
7 531 049 0
8 6 70 27
9 2 6
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 2738 4428 2494 6211 4785 1496
G.5 3383 5861
G.4 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107
G.3 50772 31952 58747 76042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
ĐB 721289 108195
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 55 747
1 23 137
2 88
3 58 8
4 172
5 82
6 019
7 2
8 3579 56
9 479 685
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 89 27 91
G.7 619 355 996
G.6 2883 4434 4069 3476 9557 0558 5812 8072 7897
G.5 3349 4887 8235
G.4 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737
G.3 65469 51155 53070 49670 34668 70577
G.2 39093 72963 19673
G.1 78025 59150 63547
ĐB 118793 171350 980802
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 8 2
1 9 1 2
2 5 7 7
3 45 0 587
4 9 8 07
5 5 578800 7
6 99 3 8
7 44 600 2373
8 934 71
9 9233 4 1675
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 9607 0346 8069 1535 9876 1365
G.5 8059 1678
G.4 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835
G.3 88052 50428 93655 59193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 027 55
4 167 3
5 9432 25
6 97 859
7 71 6840
8 1
9 436
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 3762 7647 6751 3679 3596 9993
G.5 6376 4240
G.4 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975
G.3 79375 70978 49113 93622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
ĐB 185855 070699
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 9
1 223 23
2 0 142
3 94
4 7 703
5 0135 0
6 2 7
7 658 95
8 0996
9 6369
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 33 70
G.7 281 951
G.6 2885 4733 6515 3858 5784 8741
G.5 5976 8368
G.4 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178
G.3 23735 42882 60159 25073
G.2 21686 34961
G.1 50434 32958
ĐB 304199 685419
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 4
1 5 9
2 5
3 3354 5
4 2 190
5 1 1898
6 3 8211
7 6 0183
8 151426 4
9 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 16 68 03
G.7 693 647 336
G.6 5384 4591 0556 4376 7715 1159 1866 0738 3086
G.5 2453 3684 9257
G.4 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108
G.3 20237 54793 82286 10965 42691 28062
G.2 75779 05020 83534
G.1 08277 74754 55824
ĐB 602156 577483 271494
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 6 5 328
1 632 5
2 60 4
3 77 89 684
4 79
5 6346 94 75
6 85 6372
7 97 642 5
8 45 463 6
9 3153 014
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 84 89 40
G.7 416 888 523
G.6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
G.5 2254 4286 1391
G.4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
G.3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
G.2 56484 24288 44181
G.1 62924 47418 03024
ĐB 488083 037476 169030
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7 3 2
1 625 68 2
2 4 5 389034
3 2 47 0
4 19 0
5 4 6 9
6 2 0 2
7 9 96 5
8 478443 986568 191
9 4 95 16
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 07 60
G.7 445 461
G.6 5110 3371 4113 5240 2782 7976
G.5 0673 0685
G.4 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754
G.3 88758 01198 34534 67342
G.2 30566 81018
G.1 88907 56114
ĐB 588840 351305
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 77 35
1 03 584
2 4 9
3 034
4 500 02
5 438 24
6 6 01
7 134 6
8 25
9 548
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 11 11 98
G.7 060 560 248
G.6 6989 2661 2033 6914 6495 1071 5024 8773 4562
G.5 2399 6072 3558
G.4 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741
G.3 25382 66569 41157 81188 20322 41816
G.2 81029 41794 54882
G.1 08189 36181 36579
ĐB 122309 899897 119997
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 9
1 11 14 46
2 9 452
3 3 8 5
4 9 2 831
5 917 81
6 0169 06 2
7 86 120 369
8 929 81 2
9 979 5147 87
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 49 61
G.7 517 530
G.6 7359 3867 4707 5339 1151 5731
G.5 0260 9152
G.4 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853
G.3 46325 29258 12316 56289
G.2 86061 21548
G.1 37936 86046
ĐB 569773 647225
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7
1 75 86
2 495 025
3 76 091
4 9 186
5 98 123
6 7081 1
7 3 20
8 0 9
9 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 27 65
G.7 711 062
G.6 6191 2878 0059 6725 9916 1111
G.5 5437 8134
G.4 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809
G.3 45062 93234 50432 57304
G.2 53443 79712
G.1 43201 46536
ĐB 597890 146601
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 941
1 11 6132
2 7 5
3 74 4526
4 93
5 95
6 2 5289
7 84
8
9 17250 10

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung

Ngày Tỉnh Giải ĐB
14/11 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6793 46
6673 17
4814 27
07/11 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8412 94
5418 34
2556 09
31/10 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1187 93
1713 50
9808 02
24/10 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1223 09
8998 97
1199 97
17/10 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
4326 20
7897 91
2838 69
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMT
Bình Định 12 (27 ngày) 14 (21 ngày) 47 (20 ngày)
Quảng Trị 10 (21 ngày) 33 (18 ngày) 32 (16 ngày)
Quảng Bình 92 (25 ngày) 93 (22 ngày) 45 (21 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMT
Bình Định 78 (11 lần) 01 (10 lần) 66 (9 lần)
Quảng Trị 71 (13 lần) 11 (12 lần) 08 (10 lần)
Quảng Bình 73 (9 lần) 34 (9 lần) 51 (8 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMT
Bình Định 56 (1 lần) 37 (1 lần) 44 (1 lần)
Quảng Trị 10 (1 lần) 12 (1 lần) 24 (1 lần)
Quảng Bình 93 (1 lần) 88 (2 lần) 45 (2 lần)
Go to top