XSMT 30 ngày - Kết quả XSMT 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 77 77 34
G.7 499 977 487
G.6 7978 5475 0040 5315 9940 7812 7695 2437 4842
G.5 6157 7322 3186
G.4 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426
G.3 67612 10703 53741 25120 00441 02636
G.2 87295 90125 26241
G.1 62116 91512 25612
ĐB 130907 616209 332069
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 7337 19
1 26 522 72
2 5 205 86
3 06 50 476
4 0 0641 211
5 75 4 21
6 2 2 09
7 785 77
8 76
9 95 58
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 59 29 45
G.7 948 769 598
G.6 8562 7439 6428 2099 8090 3680 4836 1879 3806
G.5 9219 2285 8744
G.4 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031
G.3 56812 59350 32423 27557 66371 06957
G.2 61689 53410 52258
G.1 31701 90726 16966
ĐB 584956 998197 174149
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01 71 6
1 922 10
2 8 936
3 91 691
4 8 3 5449
5 906 7 78
6 295 926 766
7 53 9171
8 9 05
9 9017 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 53 68
G.7 464 823
G.6 3844 8623 1628 8606 3661 0585
G.5 8011 3551
G.4 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028
G.3 90702 62004 74130 97681
G.2 71009 70926
G.1 03366 11535
ĐB 524631 944635
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 249 6
1 1
2 3846 3886
3 1 055
4 4 3
5 32 18
6 46946 8189
7
8 8 51
9 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 05 74 09
G.7 031 929 204
G.6 6295 0370 5495 6817 3623 1188 9203 7859 3137
G.5 7995 9558 0520
G.4 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444
G.3 98401 16607 33281 56422 64512 80048
G.2 28494 89354 00272
G.1 94133 71884 80337
ĐB 157145 505484 729702
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5817 94392
1 73 2
2 932 08
3 13 77
4 55 48
5 4 8974 951
6 386 4 0
7 0 4 62
8 7 830144
9 5554 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 10 95
G.7 567 033
G.6 1721 3643 1065 7192 2586 7558
G.5 5843 9451
G.4 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621
G.3 24644 79969 18996 12403
G.2 37283 68941
G.1 04334 06869
ĐB 261869 126015
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 13
1 01 5
2 10 81
3 424 37
4 3394 71
5 81
6 7599 9
7 63
8 3 6
9 3 526
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 16 93
G.7 127 492
G.6 8763 8097 8201 4013 5027 7145
G.5 9293 1250
G.4 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794
G.3 92103 65365 79281 28926
G.2 62747 54164
G.1 10651 38942
ĐB 542457 118443
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1793 2
1 6 3
2 7 776
3
4 7 523
5 17 0
6 35 44
7 1
8 1
9 736720 326644
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 06 38
G.7 224 719
G.6 9433 4943 2115 8037 3473 1528
G.5 6622 3035
G.4 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097
G.3 39294 22470 55264 08851
G.2 78551 21058
G.1 61052 03626
ĐB 140830 735605
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 6 5
1 5 96
2 427 836
3 30 8759
4 39 69
5 512 18
6 94
7 690 3
8 6
9 24 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 75 42 66
G.7 937 057 803
G.6 0702 4143 2807 8489 5155 6852 7297 5625 3102
G.5 4123 3757 9219
G.4 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200
G.3 13802 86142 00198 44431 25679 08537
G.2 27819 47413 00249
G.1 02457 93132 52664
ĐB 001858 355094 928354
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 27062 320
1 9 3 91
2 30 54
3 7 12 7
4 302 27 39
5 78 75271 4
6 5 9 654
7 54 2152 9
8 9
9 5 84 759
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 34 65 02
G.7 771 699 000
G.6 5254 1211 9029 6724 4188 0762 7991 9795 9865
G.5 7905 0289 7750
G.4 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899
G.3 63954 10715 13731 33497 58377 73403
G.2 96284 59803 38563
G.1 94798 26718 88880
ĐB 733797 710403 130209
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 51 233 2039
1 105 398 50
2 9 406
3 45 1
4 07
5 414 0
6 9 52 593
7 1 6 77
8 4 89 0
9 87 937 15149
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 58 02
G.7 860 770
G.6 6772 6143 5519 1181 3309 8392
G.5 3658 1860
G.4 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200
G.3 75963 83214 00560 13339
G.2 99971 05631
G.1 37077 50463
ĐB 315230 945632
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 290
1 914 94
2
3 20 5912
4 3
5 88 2
6 023 0003
7 26417 0
8 14
9 6 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 01 36 05
G.7 255 779 532
G.6 5706 3539 9991 8115 5403 5520 3579 4377 7636
G.5 8686 1580 1265
G.4 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817
G.3 55150 13209 77160 18530 18651 12157
G.2 18491 03804 40627
G.1 52625 70675 61106
ĐB 314822 791366 178794
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 169 34 566
1 5 5 57
2 52 07 87
3 94 6580 26
4 4 6 7
5 520 7 017
6 806 5
7 1 985 97
8 610 0 7
9 11 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 79 43
G.7 298 617
G.6 8430 6053 4371 0826 7539 9694
G.5 9228 0813
G.4 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987
G.3 37468 42267 75820 36201
G.2 39760 97738
G.1 81908 25728
ĐB 850152 642386
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 48 1
1 30 732
2 841 608
3 0 9518
4 33
5 392
6 870
7 91 4
8 8 776
9 8 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 89 58
G.7 884 305
G.6 7777 6552 7808 9837 5332 6303
G.5 9821 6762
G.4 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269
G.3 41157 44185 51251 17565
G.2 73691 05549
G.1 35996 53884
ĐB 033415 496077
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 808 530
1 15
2 14
3 72
4 49
5 27 891
6 295
7 72 27
8 9455 4
9 316 68
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 97 97
G.7 394 737
G.6 8997 1483 0994 2839 3073 0133
G.5 6098 3210
G.4 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145
G.3 40230 27590 12498 61630
G.2 14640 91197
G.1 39949 23211
ĐB 654345 015561
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 7
1 34 0871
2 9
3 80 79310
4 095 65
5 5
6 1
7 3
8 31 9
9 7474870 787
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 92 47 82
G.7 589 120 584
G.6 6176 2239 4209 4740 2514 0877 1133 2578 5314
G.5 3779 9626 0244
G.4 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802
G.3 86116 52037 59762 80353 00756 78079
G.2 59913 70081 06292
G.1 14392 40857 72648
ĐB 491942 187633 072479
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 9 2
1 63 40 44
2 06
3 97 3 387
4 142 704 48
5 26 537 6
6 82
7 69 793 80299
8 924 41 24
9 232 02
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 32 63 42
G.7 453 807 543
G.6 0750 7437 9718 6783 6999 1569 9364 1556 0973
G.5 3673 7537 5566
G.4 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474
G.3 62526 33776 64734 54311 17289 89175
G.2 03255 43358 98919
G.1 41083 69015 94672
ĐB 614798 760738 720933
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 7 19
1 8 7015 9
2 36 7
3 27 748 53
4 2 230
5 30685 8 6
6 39 46
7 36 1 3452
8 43 30 29
9 58 982 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 48 48
G.7 256 436
G.6 7999 6289 4507 1781 2453 8428
G.5 8319 6819
G.4 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428
G.3 96368 37724 26787 60492
G.2 68488 08147
G.1 87685 29610
ĐB 237852 350231
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 740 1
1 94 970
2 4 818
3 641
4 82 87
5 62 3
6 8
7 80 5
8 9585 187
9 9 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 32 34 01
G.7 175 050 257
G.6 8778 7355 5064 8234 3180 1952 2533 5642 4895
G.5 0189 3291 4101
G.4 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648
G.3 16874 26723 34481 41596 26455 73172
G.2 14942 61100 22600
G.1 84659 73907 87853
ĐB 311461 289636 472062
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 207 110
1 00
2 3 0
3 2 446 363
4 2 3 28
5 5749 0256 753
6 4401 44 62
7 5874 2
8 93 041
9 16 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 73 10
G.7 896 209
G.6 7879 6617 8323 2306 6729 2629
G.5 1935 7118
G.4 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685
G.3 67568 38270 87090 02444
G.2 43532 12576
G.1 15076 11838
ĐB 352987 295291
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 54 96
1 7 082
2 3 99
3 5892 8
4 4
5 9
6 8 99
7 39706 6
8 7 5
9 65 29201
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 76 05
G.7 072 515
G.6 7306 3217 4091 3237 8621 7147
G.5 0915 7617
G.4 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604
G.3 17983 61851 49443 86633
G.2 53961 64226
G.1 65699 34413
ĐB 616267 085004
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 6 5444
1 753 573
2 4 1436
3 703
4 7 73
5 11 8
6 17
7 6208 4
8 93
9 19
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 42 43
G.7 256 209
G.6 2602 0552 9279 5422 2173 7821
G.5 6353 6488
G.4 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644
G.3 58646 17131 87891 15453
G.2 96667 92372
G.1 79039 49780
ĐB 541146 732013
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 22 9
1 2 3
2 4 214
3 319 55
4 24466 34
5 623 73
6 7
7 9 32
8 5 80
9 461
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 06 71 37
G.7 273 092 081
G.6 5525 7499 9123 6958 3941 3424 8995 7809 0900
G.5 1303 9615 9182
G.4 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 23386 95388 33663 11799 22177 79527 12173
G.3 12739 60311 00842 82669 02914 54157
G.2 73165 89308 72767
G.1 52289 40973 26523
ĐB 913724 703638 480833
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 631 8 90
1 1 5 4
2 5351354 45 73
3 9 38 73
4 0 12
5 5 8 7
6 5 49 37
7 3 13 73
8 9 26 1268
9 9 256 59
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 74 89 80
G.7 389 920 223
G.6 1951 8870 0701 3025 4725 7531 0452 8050 2749
G.5 8241 5496 0457
G.4 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414
G.3 35830 77583 37073 70099 12877 92732
G.2 09822 09447 29883
G.1 10866 25723 42269
ĐB 772702 888561 104957
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 192 2 46
1 84
2 2 055683 3
3 0 14 2
4 17 37 9
5 182 2077
6 46 1 9
7 40 23 7
8 943 9 0363
9 5 689 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 21 45
G.7 160 139
G.6 7264 6630 3762 4838 6663 2896
G.5 6997 9291
G.4 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497
G.3 15872 87414 53447 75906
G.2 12723 39989
G.1 56856 15090
ĐB 310344 596701
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 70 61
1 4 2
2 13 40
3 0 984
4 994 5537
5 06
6 0426 3
7 72
8 9
9 7 6170
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 80 34 77
G.7 379 866 500
G.6 1960 8963 8358 6291 4304 9178 2612 4454 3744
G.5 5402 7197 3323
G.4 30592 55683 77892 92508 93130 25517 76672 05339 56523 60407 48890 85551 25558 68415 05455 48090 64276 39673 80896 87251 30017
G.3 74946 41296 29808 72494 47604 38303
G.2 75993 39941 99440
G.1 70721 93366 33585
ĐB 298865 370192 610446
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 28 478 043
1 7 5 27
2 1 3 3
3 0 49
4 6 1 406
5 8 18 451
6 035 66
7 92 8 763
8 03 5
9 2263 17042 06
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 10 58
G.7 474 655
G.6 5478 9688 7027 9250 0050 9418
G.5 0780 6529
G.4 62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046 45830 45548 16285 72263 89345 85632 13447
G.3 81983 78184 25260 50965
G.2 52617 99551
G.1 29413 29126
ĐB 434253 216727
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1 0173 8
2 73 967
3 02
4 6 857
5 3 85001
6 305
7 4820
8 80534 5
9 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 77 94
G.7 774 586
G.6 9011 2345 9707 7798 7041 0457
G.5 3673 6008
G.4 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008
G.3 94991 02271 21064 35764
G.2 28639 80801
G.1 21246 75104
ĐB 878722 273421
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7 840814
1 11
2 22 01
3 089
4 56 101
5 4 7
6 4 44
7 7431 8
8 6
9 41 48
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 47 24
G.7 851 924
G.6 9232 6858 5538 2826 3721 6362
G.5 9265 9224
G.4 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426
G.3 26076 48733 19648 87946
G.2 19158 36028
G.1 43248 63255
ĐB 054011 741432
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 42 653
1 71 1
2 4461468
3 283 2
4 78 786
5 188 5
6 5 2
7 46
8 7
9 71 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 04 20 45
G.7 372 073 089
G.6 6409 3424 8490 5288 3391 9707 6105 8012 3361
G.5 3286 1288 5737
G.4 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557
G.3 19890 61368 28962 90873 08280 08886
G.2 39719 36996 71421
G.1 95245 58285 47839
ĐB 953077 282354 830265
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 498 7 5
1 99 2
2 4 0 1
3 0 79
4 45 6 544
5 44 7
6 988 02 1895
7 2237 313 1
8 6 8875 9706
9 00 186
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 64 12 11
G.7 329 216 086
G.6 0320 5474 6026 2322 2186 0895 8653 9341 3397
G.5 0959 2693 6734
G.4 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762
G.3 71824 96343 48436 04798 55549 43987
G.2 84768 57561 38080
G.1 03120 18369 66114
ĐB 138651 383305 549332
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5 8
1 26 14
2 906740 2
3 4 6 442
4 13 6417 14129
5 991 3
6 468 19 92
7 4 52
8 6 670
9 58 5368 7

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung

Ngày Tỉnh Giải ĐB
08/09 Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
1309 07
6162 09
3320 69
01/09 Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0018 58
3550 94
9283 54
25/08 Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
4919 42
1876 33
0724 79
18/08 Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
9137 24
7036 38
4808 33
11/08 Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
9530 77
2823 54
8302 65
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMT
Thừa Thiên Huế 15 (22 ngày) 40 (20 ngày) 59 (18 ngày)
Khánh Hòa 80 (39 ngày) 04 (27 ngày) 00 (20 ngày)
Kon Tum 17 (25 ngày) 53 (24 ngày) 50 (21 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMT
Thừa Thiên Huế 37 (11 lần) 97 (11 lần) 65 (10 lần)
Khánh Hòa 73 (12 lần) 47 (10 lần) 38 (9 lần)
Kon Tum 12 (10 lần) 16 (10 lần) 86 (9 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMT
Thừa Thiên Huế 70 (1 lần) 15 (1 lần) 53 (1 lần)
Khánh Hòa 80 (0 lần) 56 (1 lần) 16 (1 lần)
Kon Tum 17 (1 lần) 94 (1 lần) 34 (1 lần)
Go to top