XSMT 30 ngày - Kết quả XSMT 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 79 07
G.7 450 429
G.6 3370 8331 6094 8808 0188 3330
G.5 7006 1826
G.4 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359
G.3 95280 85745 75398 04110
G.2 34801 30396
G.1 89077 98981
ĐB 894937 889586
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 61 78
1 4 70
2 96
3 127 0
4 1915 1
5 0 9
6
7 907
8 60 84416
9 49 8786
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 12 78
G.7 600 068
G.6 4600 9182 7546 8909 1805 5522
G.5 0618 2917
G.4 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737
G.3 91057 43011 14366 27800
G.2 85554 72905
G.1 88264 94907
ĐB 634513 456532
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00550 9551057
1 28613 76
2 2
3 5 72
4 6
5 74
6 4 816
7 9 85
8 2 3
9 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 07 51
G.7 349 050
G.6 0551 1792 3674 0218 6359 8404
G.5 1499 4129
G.4 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088
G.3 27818 98745 54445 16198
G.2 83196 23438
G.1 38943 78830
ĐB 910758 229734
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 783 4
1 8 8
2 93
3 4804
4 953 5
5 188 109
6 9
7 409 717
8 8
9 2916 98
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 46 81 58
G.7 625 140 467
G.6 4599 5065 3015 9845 0147 6053 7567 4195 7059
G.5 8075 4598 4456
G.4 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120
G.3 88181 62950 80188 64678 63468 30008
G.2 91246 11214 27550
G.1 53298 94347 08230
ĐB 303033 139966 963226
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 8
1 53 84
2 56 5 06
3 3 6 30
4 66 0577 0
5 90 3 89610
6 5 6 778
7 55 228 1
8 721 1638
9 938 8 539
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 15 61 43
G.7 213 433 071
G.6 6697 5319 4068 8006 6486 9935 7426 5933 4366
G.5 3860 7706 0514
G.4 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534
G.3 84671 37115 32200 19546 06945 70036
G.2 21158 83510 33356
G.1 70142 86021 72858
ĐB 954309 304879 613708
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 99 660 8
1 53965 0050 45
2 1 6
3 353 3546
4 62 6 3075
5 98 68
6 80 15 6
7 51 49 160
8 6 6
9 78 3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 45 45
G.7 879 680
G.6 2521 0859 5703 9196 6215 8914
G.5 6755 2297
G.4 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708
G.3 16592 14409 38633 87229
G.2 75011 78733
G.1 29341 68014
ĐB 127104 229799
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 30694 8
1 1 544
2 14 69
3 1933
4 51 5
5 957 35
6 5
7 9
8 1 0
9 22 6749
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 19 18 32
G.7 732 689 276
G.6 0483 9346 8892 3490 4916 4792 4325 6930 9290
G.5 9332 7230 6033
G.4 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534
G.3 03220 27715 10195 35132 91243 92480
G.2 11274 54178 16802
G.1 85974 45018 40244
ĐB 398179 260871 040518
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 72
1 955 868 8
2 0 2 5
3 227 02 20364
4 68 0 234
5 9
6 93 13
7 449 4981 66
8 37 9 0
9 29 02255 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 02 90
G.7 878 144
G.6 3644 0191 2801 8909 0404 3531
G.5 4946 0137
G.4 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148
G.3 68812 68288 52819 30546
G.2 44300 59275
G.1 65300 21084
ĐB 582478 999670
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 212600 94
1 2 819
2 6
3 14 17
4 46 4086
5
6 9
7 88 50
8 148 004
9 1 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 38 65
G.7 925 557
G.6 0314 1603 8752 8882 7954 8451
G.5 0410 3612
G.4 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666
G.3 54565 01007 56046 31473
G.2 91539 16334
G.1 30575 72045
ĐB 691635 172564
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 37 71
1 4008 26
2 5
3 8295 34
4 2 65
5 24 741
6 5 564
7 15 13
8 3 2
9 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 54 77
G.7 103 645
G.6 9588 5941 1191 9158 9116 9486
G.5 0829 9129
G.4 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640
G.3 24632 55531 54583 03210
G.2 26255 74443
G.1 99982 11652
ĐB 020768 312662
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 39
1 99 60
2 9 96
3 421 51
4 13 503
5 45 82
6 88 12
7 7
8 82 63
9 15 58
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 20 10 13
G.7 600 655 040
G.6 2671 7935 5262 2516 4571 2537 0888 3347 9744
G.5 6296 0784 2495
G.4 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399
G.3 55561 10117 04615 91319 13060 70169
G.2 75819 14276 41687
G.1 83293 30279 22749
ĐB 735091 890780 369412
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 0 598 40
1 79 0659 32
2 00 7
3 54 70 5
4 44 3 0749
5 3 5
6 201 909
7 1 169 5
8 3 430 87
9 631 599
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 86 83 41
G.7 199 415 422
G.6 3784 8483 4651 6879 0088 7317 9321 8124 8472
G.5 2121 6850 6905
G.4 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689
G.3 89355 24462 58900 01540 98272 81617
G.2 40265 12820 14809
G.1 47689 88741 48047
ĐB 477718 122218 387200
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 50 5190
1 648 578 127
2 1 770 214
3 5 2
4 1 501 17
5 1585 018
6 625
7 8 9 22
8 6439 38 59
9 9 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 01 25
G.7 415 216
G.6 3117 8485 2521 4723 7565 0414
G.5 4450 4655
G.4 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740
G.3 06022 45086 19874 23699
G.2 22393 31756
G.1 48320 96782
ĐB 722291 127000
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 70
1 574 64478
2 1320 53
3 0 8
4 81 70
5 0 56
6 5
7 8 4
8 56 2
9 431 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 24 38 79
G.7 990 114 268
G.6 4030 2808 5310 5854 0042 2565 1762 6376 4110
G.5 7440 4476 8073
G.4 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081
G.3 41777 94037 43938 96099 47563 66619
G.2 41651 56554 71073
G.1 17420 36079 85734
ĐB 172279 891413 654534
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 83
1 099 453 09
2 40
3 017 88 44
4 0 22 3
5 1 4054 1
6 5 8293
7 1379 6119 963673
8 9 4 01
9 0 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 6164 5110 8102 0787 3305 2641
G.5 9897 9499
G.4 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022
G.3 31509 02644 49027 18784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 12909 55
1 099 3
2 3 627
3
4 4 154
5 2
6 4816 5
7 0
8 170347
9 769 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
G.5 3930 2530
G.4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
G.3 18255 75653 73562 67318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
ĐB 491946 933571
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8 3
1 782 38
2 806
3 0 700
4 66 472
5 353 3
6 72 2
7 9 1
8 3029 14
9 2 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 88 78
G.7 065 034
G.6 4507 7565 4493 3972 3925 1364
G.5 4789 6800
G.4 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050
G.3 64154 06714 07127 59553
G.2 33337 33197
G.1 31768 76473
ĐB 632639 833715
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 76 0
1 4 05
2 507
3 79 47
4 7
5 4 03
6 55778 40
7 371 8263
8 898
9 3 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 21 68 39
G.7 296 567 582
G.6 9318 2618 4100 8496 9379 6484 3311 5611 6037
G.5 7308 3822 7333
G.4 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
G.3 43698 75361 43060 72083 90912 48678
G.2 73509 81204 67722
G.1 49634 42379 63365
ĐB 126285 082849 937159
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 089 4
1 888 112
2 18 221 2
3 74 29 9732
4 9 6
5 3 49
6 51 870 15
7 929 1898
8 235 433 2
9 68 61
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 88 04 30
G.7 669 638 358
G.6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
G.5 7720 4304 5251
G.4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
G.3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
G.2 33719 51996 78455
G.1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 30 44 1
1 29 6 9
2 03 17433 2811
3 4 87 08
4 8 50
5 977 815
6 953 0
7 985 90 19
8 807 8
9 7 56 78
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
G.5 6768 6130
G.4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
G.3 36393 14185 56762 05793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
ĐB 740576 113054
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 60
1 4
2 4176
3 02 0
4 6
5 6 84
6 84 52
7 546 68
8 5 6437
9 5173 339
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 61 83 64
G.7 829 380 506
G.6 6158 8705 7816 5658 0374 7773 5961 7257 6988
G.5 0227 8111 0826
G.4 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917
G.3 85096 72346 23340 22413 10736 74458
G.2 18280 69046 67278
G.1 93438 75567 69647
ĐB 679346 667317 481427
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5 16 68
1 6 1337 7
2 971 6 697
3 8 06
4 66 706 7
5 881 81 78
6 10 7 41
7 8 431 48
8 530 30 8
9 6 96
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 7332 4394 4140 2369 3216 0054
G.5 7294 4099
G.4 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398
G.3 47347 44532 72631 91602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
ĐB 442829 318229
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 11 5424
1 6
2 939 9
3 22 81
4 097 2
5 4
6 74 39
7
8 235 5
9 440 09348
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 86 82
G.7 397 784
G.6 1551 1244 2752 1787 7603 2034
G.5 2934 9257
G.4 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471
G.3 30323 26035 37597 70124
G.2 87894 91246
G.1 03424 01505
ĐB 283697 681461
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0 365
1 37 2
2 934 4
3 45 42
4 48 6
5 12 7
6 1
7 181
8 653 2478
9 747 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 45 25
G.7 558 276
G.6 8040 4462 5194 1460 8804 6731
G.5 0850 3872
G.4 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094
G.3 12467 84407 26045 29266
G.2 84183 10165
G.1 02331 02750
ĐB 120039 025976
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 7 44
1 39 0
2 3 56
3 319 1
4 50 315
5 80 0
6 27 065
7 3 6276
8 23
9 49 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 82 29 82
G.7 973 597 361
G.6 2386 3636 4109 2844 6439 8142 4420 8135 3610
G.5 1752 8806 8062
G.4 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
G.3 75394 75880 96600 34049 41451 15528
G.2 47666 52172 58383
G.1 95822 60601 32757
ĐB 783019 620914 246747
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 9 62901 5
1 9 4 0
2 22 9 018
3 66 9923 57
4 42 42439 77
5 215 17
6 6 12
7 3 2 7
8 2640 2973
9 4 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 94 49 50
G.7 837 636 690
G.6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
G.5 4076 0166 2178
G.4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
G.3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
G.2 12294 46437 76236
G.1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 66 04
1 8 2
2 150 2
3 765 667 6
4 9652 3408
5 5 6 0
6 574 658 60
7 6 4 89
8 8400 167 50
9 424 00
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 86 80
G.7 716 350
G.6 8634 0793 9653 9735 9088 9046
G.5 5331 7678
G.4 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413
G.3 63152 02398 42443 69242
G.2 15852 37692
G.1 84140 45734
ĐB 067741 576049
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 972
1 6 53
2 5 0
3 417 54
4 901 677329
5 3622 02
6 4
7 8
8 6 08
9 38 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 48 89 85
G.7 441 541 962
G.6 2596 8211 0681 1072 6640 1404 1671 5552 4478
G.5 9250 4053 0406
G.4 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572
G.3 93050 52072 03651 43059 54807 53931
G.2 83387 90864 64205
G.1 34861 58384 01962
ĐB 841294 541834 255609
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 4 60759
1 19
2 6 77
3 174 1
4 810 10 6
5 0280 319 2
6 1 1754 22
7 2 2 18832
8 197 94 56
9 694 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 8255 5980 1315 7748 3022 9266
G.5 2528 4187
G.4 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942
G.3 35965 19528 46575 75067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
ĐB 653585 863063
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0
1 5 06
2 858 2
3 1 34
4 51 820
5 5 68
6 39335 1673
7 473 5
8 05 7
9 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 3091 0084 6394 7302 1786 1767
G.5 3905 1815
G.4 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445
G.3 58028 28138 82566 11638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
ĐB 491742 312058
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 5 2
1 3553
2 60908 5
3 87 58
4 72 755
5 5 8
6 49 776
7 08
8 49 6
9 140

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung

Ngày Tỉnh Giải ĐB
28/11 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
3981 79
2608 71
0405 18
21/11 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1722 79
8914 13
6545 34
14/11 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6793 46
6673 17
4814 27
07/11 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8412 94
5418 34
2556 09
31/10 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1187 93
1713 50
9808 02
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMT
Bình Định 12 (29 ngày) 14 (23 ngày) 47 (22 ngày)
Quảng Trị 10 (23 ngày) 33 (20 ngày) 49 (18 ngày)
Quảng Bình 92 (27 ngày) 93 (24 ngày) 45 (23 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMT
Bình Định 01 (10 lần) 78 (10 lần) 19 (9 lần)
Quảng Trị 71 (14 lần) 11 (10 lần) 50 (9 lần)
Quảng Bình 34 (10 lần) 73 (9 lần) 51 (9 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMT
Bình Định 00 (1 lần) 45 (1 lần) 53 (1 lần)
Quảng Trị 24 (1 lần) 33 (1 lần) 21 (1 lần)
Quảng Bình 93 (1 lần) 45 (2 lần) 82 (2 lần)
Go to top