XSMT 30 ngày - Kết quả XSMT 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 07 87
G.7 083 281
G.6 5521 7942 3890 2680 3292 6301
G.5 2021 8355
G.4 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 20714 13289 48485 42971 54523 06436 01830
G.3 40311 77238 72323 76034
G.2 49721 33493
G.1 48977 80242
ĐB 126721 715291
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1
1 1 4
2 11411 33
3 8 604
4 28 2
5 1 5
6 28
7 7 1
8 3 71095
9 049 231
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 25 51 61
G.7 637 860 648
G.6 0678 6719 0599 2563 5129 8744 4595 2732 2461
G.5 4977 3844 6762
G.4 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976
G.3 40603 00203 97440 57798 35943 54882
G.2 43959 24188 42790
G.1 43986 31252 91795
ĐB 079588 458760 965350
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 33
1 93 5
2 54 92
3 71 2 25
4 9 44090 83
5 89 12 70
6 030 1127
7 87 014 6
8 7268 8 22
9 9 8 5105
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 91 26
G.7 504 073
G.6 1223 3564 9367 2176 4879 1469
G.5 1709 9372
G.4 68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671
G.3 13808 21051 13366 29308
G.2 22185 73132
G.1 89230 70430
ĐB 915522 840895
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 498 8
1 149
2 302 66
3 20 20
4
5 1 55
6 47 966
7 369291
8 65
9 17 35
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 18 22
G.7 950 195
G.6 8862 1538 9681 5767 3755 4376
G.5 9982 9644
G.4 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647
G.3 34782 81213 68624 88549
G.2 85439 82735
G.1 58023 04136
ĐB 623926 802247
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0
1 83 3
2 6736 284
3 89 56
4 4797
5 00 555
6 28 7
7 5 6
8 122 8
9 36 53
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 73 39
G.7 524 927
G.6 0994 1791 7471 5645 1106 2185
G.5 1239 6258
G.4 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937
G.3 26585 32733 14783 28095
G.2 28994 89767
G.1 92990 05382
ĐB 531363 651413
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 62
1 33
2 46 7
3 9103 947
4 56
5 7 81
6 863 7
7 31
8 5 532
9 41540 05
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 71 90 42
G.7 100 284 279
G.6 3232 7272 4977 7673 0779 6808 7224 4469 4986
G.5 9874 7230 2657
G.4 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895
G.3 62488 17171 15542 05979 22501 58654
G.2 14248 15282 57825
G.1 51498 75397 42203
ĐB 665774 465951 031897
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 07 82 413
1 8 8
2 9 3 45
3 29 0
4 8 2 2
5 9 21 74
6 4 96
7 127414 399 99
8 78 422 62
9 8 03917 857
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 71 14 85
G.7 071 492 492
G.6 3609 5552 6554 2191 2441 5262 2032 3264 5342
G.5 6304 9182 3815
G.4 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548
G.3 00913 63270 91889 70527 41535 78929
G.2 50195 22717 28803
G.1 48827 02722 66088
ĐB 008960 973360 341755
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 94 9 83
1 3 47 59
2 797 72 9
3 0 245
4 23 13 28
5 24 2652 5
6 6940 20 46
7 110 4
8 29 568
9 5 21 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 94 43
G.7 721 340
G.6 9165 0851 5395 6765 8475 9388
G.5 0714 5961
G.4 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285
G.3 92509 84470 91439 92974
G.2 05834 28579
G.1 81530 55353
ĐB 829851 690254
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 19 4
1 40
2 1
3 40 9
4 305
5 191 34
6 500 519
7 70 549
8 6 885
9 45 00
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 68 68 48
G.7 756 211 742
G.6 7841 2695 2573 0487 8575 2465 8590 7705 6803
G.5 1313 7941 5790
G.4 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83523
G.3 31128 28989 08515 40700 56921 89637
G.2 18818 00450 80813
G.1 41916 47846 53631
ĐB 908085 158005 725785
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 6805 53
1 386 15 3
2 68 131
3 3 2 71
4 13 106 82
5 6 0
6 861 85347 95
7 33 5 1
8 95 7 905
9 56 00
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 99 98
G.7 874 395
G.6 1366 4107 2814 2062 7964 6373
G.5 9458 9233
G.4 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584
G.3 41151 71519 13979 71713
G.2 99661 80627
G.1 80251 00497
ĐB 110541 074387
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 70 6
1 49 3
2 3 97
3 08 35
4 1
5 8211
6 691 24
7 4 319
8 47
9 94 85897
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 29 04
G.7 508 892
G.6 5516 0257 9777 6515 4541 3401
G.5 3425 8147
G.4 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734
G.3 60411 06461 84807 14074
G.2 20020 23669
G.1 29186 57179
ĐB 290395 868876
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 840 417
1 611 5
2 950 3
3 7 24
4 173
5 7
6 61 89
7 79 496
8 36
9 5 238
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 19 21
G.7 948 523
G.6 5798 0130 5336 8920 0048 4221
G.5 0196 8638
G.4 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997
G.3 69648 67850 87857 34155
G.2 36608 75739
G.1 37999 89510
ĐB 106477 979599
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 8 7
1 9 00
2 9 13011
3 065 89
4 818 8
5 50 875
6
7 7 8
8 0
9 86779 679
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 08 11 08
G.7 286 253 602
G.6 4483 2419 4208 8861 0103 7238 7234 7432 7916
G.5 1794 2155 9251
G.4 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075
G.3 06015 72018 15516 27197 11131 61001
G.2 44559 08096 18918
G.1 48632 83216 39854
ĐB 017421 530557 726892
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 88 3 8231
1 958 1166 68
2 91
3 9122 8 4261
4 4 31
5 9 3597 14
6 8 1 91
7 2 5
8 63 3
9 40 0276 32
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 52 52 99
G.7 666 772 690
G.6 4156 6529 6499 7279 6993 1875 7212 3978 4643
G.5 5068 0974 6067
G.4 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958
G.3 83579 88491 55820 18087 39698 26885
G.2 60366 30856 54699
G.1 68817 56962 55872
ĐB 484038 654542 892548
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 190 2
1 7 4 22
2 9 0 5
3 888
4 6 2 38
5 26 246 88
6 680636 2 73
7 9 29544 82
8 2 67 5
9 91 3 90689
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 67 73
G.7 703 890
G.6 3852 6758 6704 8743 0554 2494
G.5 4526 4928
G.4 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086
G.3 33341 71175 31684 12795
G.2 12855 47903
G.1 20450 58523
ĐB 622589 958925
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3452 53
1
2 65 835
3
4 1 3
5 2850 40
6 7
7 5 37
8 2199 5564
9 0 0425
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 03 92 97
G.7 865 026 147
G.6 6439 5926 1088 4941 7304 9950 3524 2588 1322
G.5 0548 8033 3157
G.4 53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199 97543 97160 39984 65523 43871 89400 25537 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736
G.3 73536 11081 73985 86652 03357 74353
G.2 95895 38408 29324
G.1 50561 59119 01672
ĐB 402055 698911 514214
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3591 408
1 91 4
2 6 63 424
3 916 37 06
4 8 13 7
5 05 02 7673
6 51 0
7 1 672
8 81 45 86
9 795 2 78
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 87 26
G.7 459 738
G.6 2091 7679 0499 4241 1194 2134
G.5 2050 5273
G.4 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576
G.3 97922 46713 08893 36465
G.2 30061 65235
G.1 00830 61105
ĐB 138382 473146
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5
1 33 5
2 2 6
3 0 84745
4 13 16
5 90510
6 1 5
7 9 366
8 772 9
9 19 453
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 09 80
G.7 044 382
G.6 0745 2440 2107 7961 4887 2577
G.5 5378 1204
G.4 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552
G.3 67820 53248 30059 25682
G.2 03619 61698
G.1 35937 21519
ĐB 383140 557763
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 9754 42
1 39 9
2 0
3 7 2
4 45080
5 29
6 13
7 860 713
8 83 02762
9 88
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 35 11
G.7 926 714
G.6 2327 0145 9004 3558 7980 0854
G.5 2904 7128
G.4 83819 30637 86886 53049 98806 07856 82084 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805
G.3 72094 14854 21643 19676
G.2 82183 77483
G.1 91387 10538
ĐB 174608 778965
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 4468 05
1 9 14
2 67 865
3 57 8
4 59 3
5 64 84
6 5
7 6
8 6437 023
9 4 57
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 57 36 65
G.7 883 555 116
G.6 2307 9698 5041 9658 9658 3767 4062 4681 7162
G.5 7862 7606 4969
G.4 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
G.3 37914 86546 00148 00640 90278 79977
G.2 99190 33377 69394
G.1 17770 44544 67759
ĐB 649329 268289 188588
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 7 63 30
1 4 6
2 9 0
3 5 6 9
4 166 804 5
5 715 58886 9
6 257 72 52299
7 90 7 287
8 3 19 18
9 80 6 44
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 37 05 88
G.7 278 783 526
G.6 3741 2865 8816 6160 5084 3285 9359 0840 7289
G.5 8461 7173 4859
G.4 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781 26876 85257 08143 83726 44835 28011 76552 84112 92349 37828 21846 93114 73993 43927
G.3 77615 77331 02796 59332 28667 77568
G.2 83564 16990 54081
G.1 56259 43500 79703
ĐB 232916 421628 101248
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 50 3
1 6256 1 24
2 9 68 687
3 71 52
4 14 3 0968
5 9 72 99
6 5164 0 78
7 81 36
8 81 345 891
9 60 3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 73 32
G.7 561 396
G.6 1687 5872 6531 0934 6010 1871
G.5 4588 0486
G.4 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944
G.3 68843 57494 29031 58904
G.2 46542 86749
G.1 72622 96627
ĐB 022294 926307
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 47
1 7 011
2 2 7
3 1 241
4 632 549
5 041
6 11
7 32 14
8 78 64
9 44 65
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 62 03 50
G.7 321 217 878
G.6 6824 8142 3205 9199 8789 1054 1234 7611 1875
G.5 9575 3598 8764
G.4 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054
G.3 52263 16516 10711 11277 36184 48839
G.2 70678 56877 34556
G.1 96621 82343 02291
ĐB 563819 326890 667402
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 51 3 472
1 8769 751 1
2 141 22
3 49
4 28 893 0
5 52 439 0846
6 23 6 4
7 58 577 85
8 1 9 4
9 980 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 94 21
G.7 734 306
G.6 2790 6319 7714 2726 4775 9684
G.5 1064 8459
G.4 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831
G.3 83558 69857 65063 98305
G.2 22575 58413
G.1 75174 10122
ĐB 817339 300596
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 65
1 94 13
2 1642
3 49 21
4 0 6
5 8187 9
6 440 3
7 754 53
8 43
9 40 6
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 53 19
G.7 316 200
G.6 3310 2655 0782 4727 1997 7548
G.5 7108 7219
G.4 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901
G.3 23685 64045 95202 74127
G.2 67211 32732
G.1 76520 87343
ĐB 945687 685646
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8694 0912
1 601 990
2 320 77
3 92
4 45 8336
5 350
6
7
8 257 42
9 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 03 19
G.7 667 375
G.6 1588 9027 1796 8007 5668 8187
G.5 0079 6078
G.4 47096 85531 53962 04237 70845 58895 16173 89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610
G.3 28038 07489 65787 28256
G.2 81438 77016
G.1 33060 13262
ĐB 881691 459623
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3 74
1 906
2 7 3
3 1788 4
4 5
5 6
6 720 82
7 93 58
8 89 7827
9 6651 94
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 44 37 49
G.7 436 820 793
G.6 0772 5164 2182 7392 8453 4011 4663 6341 8130
G.5 5070 3092 9140
G.4 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903
G.3 06779 36570 04775 98633 29501 62083
G.2 95143 63237 95701
G.1 30608 65734 89490
ĐB 373746 204068 679901
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 8 0 03111
1 19 3
2 0
3 6 7374 07
4 436 52 910
5 22 3 1
6 43 0758 30
7 2090 5
8 22 53
9 266 22 30
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 54 55 09
G.7 408 751 845
G.6 8408 0881 4268 7490 3083 5318 9048 0519 8074
G.5 8377 9869 9543
G.4 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086 14249 72603 77861 52311 16406 77002 90078 47972 23132 64426 87165 75075 49497 12929
G.3 22324 21487 56596 53878 84107 36160
G.2 17135 89319 79028
G.1 84832 28638 12150
ĐB 152866 408691 064994
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 88 362 97
1 8 819 9
2 4 698
3 52 8 2
4 9 583
5 41 51 0
6 8596 91 50
7 7 88 425
8 11467 3
9 061 74
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 51 99
G.7 639 036
G.6 2611 3168 0981 7567 4759 4767
G.5 7189 0735
G.4 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143
G.3 64515 15997 54401 81072
G.2 87958 66698
G.1 11653 24366
ĐB 866075 805487
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1
1 15 10
2 12 5
3 9 65
4 763
5 1983 9
6 8 776
7 5 2
8 19388 17
9 87 98
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 05 82 29
G.7 351 323 734
G.6 6466 5326 5636 2163 5654 7881 3748 3150 4122
G.5 7674 6222 0602
G.4 97691 24974 96647 65120 56808 52423 49927 58123 09689 65297 30411 22156 37750 88537 45816 67125 46049 73707 35197 78720 59869
G.3 36172 33265 62136 30176 07218 39079
G.2 78029 92053 89301
G.1 65543 15391 40800
ĐB 660713 641417 983989
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 58 2710
1 3 17 68
2 60379 323 9250
3 6 76 4
4 73 89
5 1 4603 0
6 65 3 9
7 442 6 9
8 219 9
9 1 71 7

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung

Ngày Tỉnh Giải ĐB
20/07 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0089 60
9733 60
3417 55
13/07 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
4840 38
6545 42
8925 48
06/07 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
2329 16
4216 28
1012 48
29/06 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
1528 66
4086 91
0649 94
22/06 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
4505 79
3366 36
3251 07
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMT
Đà Nẵng 21 (33 ngày) 89 (31 ngày) 06 (24 ngày)
Quảng Ngãi 58 (29 ngày) 50 (21 ngày) 24 (21 ngày)
Đắk Nông 71 (26 ngày) 36 (23 ngày) 77 (23 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMT
Đà Nẵng 22 (10 lần) 23 (9 lần) 51 (9 lần)
Quảng Ngãi 27 (13 lần) 01 (10 lần) 92 (9 lần)
Đắk Nông 02 (10 lần) 68 (9 lần) 41 (9 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMT
Đà Nẵng 89 (0 lần) 21 (0 lần) 98 (1 lần)
Quảng Ngãi 15 (1 lần) 58 (1 lần) 24 (1 lần)
Đắk Nông 71 (1 lần) 10 (2 lần) 77 (2 lần)
Go to top