XSMN 30 ngày - Kết quả XSMN 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 65 88 49
G.7 912 133 274
G.6 4473 6587 6016 2321 9714 6778 2222 3181 6752
G.5 5105 4780 0413
G.4 53322 21926 57864 36996 14340 63888 27389 44976 51838 00068 49408 72973 32280 66625 53661 05798 92946 94242 71207 80268 41134
G.3 43801 55721 12892 13723 64275 33629
G.2 42969 80970 86947
G.1 06538 12320 51417
ĐB 661544 277304 753133
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 51 84 7
1 26 4 37
2 261 1530 29
3 8 38 43
4 04 9627
5 2
6 549 8 18
7 3 8630 45
8 789 800 1
9 6 2 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 63 71 50
G.7 158 668 714
G.6 6823 7579 6562 3264 1274 0931 9758 7223 9597
G.5 0972 4007 8772
G.4 08388 78510 93244 61862 72544 98464 34559 75060 98744 93897 17591 20091 75522 91514 08227 66822 53092 86094 04449 93219 00888
G.3 53146 64506 98847 17028 40478 32465
G.2 19333 93049 22937
G.1 13892 18889 43427
ĐB 596457 727127 023183
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 7
1 0 4 49
2 3 287 3727
3 3 1 7
4 446 479 9
5 897 08
6 3224 840 5
7 92 14 28
8 8 9 83
9 2 711 724
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 69 81 55
G.7 895 908 870
G.6 2317 7712 4364 9658 1987 9935 9549 7150 8490
G.5 5555 5460 1471
G.4 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363
G.3 48787 40939 78337 08923 20094 68561
G.2 15957 84560 22751
G.1 82662 22992 35173
ĐB 453392 604890 846077
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 35 8 75
1 72 24
2 0 813
3 9 567 3
4 1 9
5 57 8 5001
6 9482 010 31
7 4 3 0137
8 7 1719
9 582 20 04
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 89 62 33
G.7 913 034 093
G.6 3693 1233 1499 4741 2718 1082 1343 0491 1633
G.5 1680 7244 1977
G.4 67889 34505 72509 91706 50272 01546 55617 12240 39893 67732 13905 33728 02517 10062 28359 17388 32463 36443 42492 46980 17112
G.3 35352 09579 00260 20126 61665 81488
G.2 14760 08974 80497
G.1 88396 54369 61875
ĐB 201013 351600 932708
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 596 50 8
1 373 87 2
2 86
3 3 42 33
4 6 140 33
5 2 9
6 0 2209 35
7 29 4 75
8 909 2 808
9 396 3 3127
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 75 66 89
G.7 567 517 047
G.6 5123 5309 5415 7711 9593 6832 3071 3984 0310
G.5 3943 5135 4527
G.4 60326 67036 18950 42463 61579 05375 32442 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 98468 85642 87546 69820 31603 94728 16593
G.3 18782 54041 88267 89086 64819 64418
G.2 45800 25104 51892
G.1 32329 45270 36648
ĐB 915016 273350 621070
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 90 4 3
1 56 71 098
2 369 8 708
3 6 256
4 321 69 7268
5 0 0
6 73 67 8
7 595 80 10
8 2 6 94
9 357 32
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 66 87 76
G.7 247 238 908
G.6 7531 0177 0606 9188 1027 2172 8556 5753 1511
G.5 7565 7914 5876
G.4 32660 79745 88592 34403 08631 20255 20681 82550 28067 16398 66389 07882 46174 35746 32694 55316 70334 56470 40941 80089 14218
G.3 24058 85848 49561 46887 72352 33113
G.2 08073 69350 68959
G.1 71779 80330 42669
ĐB 205963 320064 562945
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 63 8
1 4 1683
2 7
3 11 80 4
4 758 6 15
5 58 00 6329
6 6503 714 9
7 739 24 660
8 1 78927 9
9 2 8 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 14 03 55 25
G.7 540 528 852 858
G.6 4360 4226 6423 0047 2042 9079 3901 2262 8248 6437 2940 6822
G.5 8995 3473 1509 8268
G.4 34656 89608 88443 31432 33526 43708 74496 44732 68465 64100 32280 93941 76292 51283 34564 15486 66570 99448 04654 57024 27416 04249 05162 99952 66614 08274 36875 62496
G.3 31409 93077 69317 01926 58550 89888 24884 87319
G.2 31320 14376 63906 19623
G.1 75768 65274 42743 29038
ĐB 799239 985223 771469 504148
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 889 30 196
1 4 7 6 49
2 6360 863 4 523
3 29 2 78
4 03 721 883 098
5 6 5240 82
6 08 5 249 82
7 7 9364 0 45
8 03 68 4
9 56 2 6
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 36 85 19
G.7 353 605 452
G.6 4172 6832 5434 4479 9703 6848 9163 2113 4178
G.5 4747 2699 5099
G.4 47210 97511 88888 13582 14410 43926 06370 64121 61758 24328 40822 61076 51762 54048 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068
G.3 27780 16338 55889 24239 23609 89902
G.2 69877 08364 33249
G.1 43409 72649 73190
ĐB 129041 399789 785213
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 53 192
1 010 9313
2 6 182
3 6248 9
4 71 889 19
5 3 8 2
6 24 3948
7 207 96 8
8 820 599 8
9 9 90
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 82 07 35
G.7 895 941 854
G.6 9799 2393 7015 8438 6541 9990 2527 4365 5292
G.5 5381 4603 8996
G.4 34194 83821 67333 55955 12037 41114 33543 08548 04465 24357 12893 90363 91716 77694 25256 22915 74147 57977 68376 82186 01082
G.3 88973 30463 88269 99502 53268 52534
G.2 61008 00657 83476
G.1 02351 31372 52684
ĐB 118679 007524 820235
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 732
1 54 6 5
2 1 4 7
3 37 8 545
4 3 118 7
5 51 77 46
6 3 539 58
7 39 2 766
8 21 624
9 5934 034 26
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 51 15 04
G.7 044 904 961
G.6 8436 7114 5108 5764 4137 2039 9912 3216 9654
G.5 1914 8215 9221
G.4 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477
G.3 21715 63187 15142 81195 67488 99505
G.2 44887 45247 48839
G.1 17978 81282 65460
ĐB 153597 959895 416031
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8 425 45
1 445 55 2652
2 0 13
3 67 79212 91
4 4 27 3
5 1 5 4
6 7 4 10
7 8 77
8 3377 2 8
9 697 255 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 38 41 35
G.7 465 293 023
G.6 1225 7763 0801 9364 7969 2538 6870 8499 1892
G.5 8834 5851 1781
G.4 87290 97795 31772 00058 16525 78079 55579 95640 25497 28599 59861 32864 05935 44146 91504 09080 08440 02811 25894 15079 97928
G.3 03080 92490 47452 56322 73638 60177
G.2 66260 58138 95701
G.1 70814 54863 31441
ĐB 315693 819555 704260
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 41
1 4 1
2 55 2 38
3 84 858 58
4 106 01
5 8 125
6 530 49143 0
7 299 097
8 0 10
9 0503 379 924
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 51 67 19
G.7 155 773 484
G.6 2103 0170 5345 0170 9295 3229 1412 6636 3564
G.5 7791 1982 5878
G.4 62327 27803 50726 58264 13923 31600 62394 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 50738 96709 31437 79609 03763 09906 10355
G.3 75496 73378 51764 04564 39886 76700
G.2 92818 66182 68402
G.1 79988 00858 80093
ĐB 543831 730810 300118
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 330 99602
1 8 0 928
2 763 9
3 1 9 687
4 5 22
5 15 8 5
6 4 744 43
7 08 30 8
8 8 2682 46
9 146 563 3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 02 63 74
G.7 941 044 302
G.6 4897 6251 7703 5884 6787 9302 3535 5463 8558
G.5 3886 1953 1222
G.4 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 00737 17292 08596 27751 28988 04847 19652
G.3 22709 76027 61820 20409 22400 44657
G.2 30311 50371 59030
G.1 03021 35199 56524
ĐB 670927 712929 891032
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 23809 29 20
1 1
2 306717 209 24
3 7 5702
4 13 4 7
5 14 3 8127
6 38 3
7 91 4
8 6 477 8
9 7 509 26
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 83 60 10 58
G.7 058 822 738 532
G.6 5702 5932 5270 0367 6679 0099 2586 0863 2468 1512 8802 8546
G.5 0647 9852 5438 7232
G.4 92716 79348 70773 12364 65183 45317 41944 62398 72557 22994 10350 00606 52463 57784 82566 37155 34838 20532 84797 23324 89392 12716 96724 06805 91956 65033 30871 93180
G.3 86549 91874 94681 33053 96079 39790 25334 44446
G.2 36221 02586 39056 35053
G.1 40507 36649 67117 42740
ĐB 221403 152327 781035 624128
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 273 6 25
1 67 07 26
2 1 27 4 48
3 2 88825 2234
4 7849 9 660
5 8 2703 56 863
6 4 073 386
7 034 9 9 1
8 33 416 6 0
9 984 720
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 17 31 63
G.7 691 568 160
G.6 0686 5780 0965 1957 6763 6652 8268 0980 9223
G.5 8635 8758 5935
G.4 43077 67947 42666 78863 00350 74437 16999 59743 64122 46203 88348 56185 69186 20416 25820 99727 54030 16651 49860 77439 03595
G.3 53707 92145 64607 29106 21815 22294
G.2 15588 32680 04142
G.1 44823 32888 47371
ĐB 144979 215939 120505
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7 376 5
1 7 6 5
2 3 2 307
3 57 19 509
4 75 38 2
5 0 728 1
6 563 83 3080
7 79 1
8 608 5608 0
9 19 54
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 37 54 82
G.7 233 165 381
G.6 4921 9077 0170 5003 2456 8039 3506 8056 6321
G.5 2754 0709 8452
G.4 89120 19638 29389 10930 76461 26072 28893 54043 99310 82410 37471 75257 59042 84711 12801 22748 87228 22168 80673 18087 87790
G.3 69208 46055 88162 59205 52562 72574
G.2 77878 84699 77010
G.1 68728 35094 27936
ĐB 342343 582249 432449
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 395 61
1 001 0
2 108 18
3 7380 9 6
4 3 329 89
5 45 467 62
6 1 52 82
7 7028 1 34
8 9 217
9 3 94 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 53 24 87
G.7 577 999 759
G.6 3742 8857 5763 3669 3630 1743 4582 3641 4523
G.5 1461 0277 0898
G.4 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228
G.3 56745 93148 63569 99790 90414 56987
G.2 07897 27495 23198
G.1 96763 92574 67977
ĐB 513322 188761 487210
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 6 4
1 9 1 4940
2 2 4 328
3 0
4 258 38 130
5 37 9 9
6 31273 991
7 7 7134 7
8 5 5 7247
9 977 905 88
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 17 92 66
G.7 628 381 492
G.6 7041 0220 6503 3527 6815 5543 0156 2900 1926
G.5 2689 4541 1878
G.4 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449
G.3 78788 21539 38868 27937 72516 26710
G.2 08672 46095 71076
G.1 36492 26188 64420
ĐB 289593 874413 387936
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 37 60101 03
1 7 53 860
2 80379 7 60
3 9 7 796
4 1 311 29
5 6 6
6 8 6
7 02 86
8 928 18
9 223 25 21
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 45 84 63
G.7 189 278 447
G.6 9695 2099 4810 5617 6856 3718 8738 9913 8656
G.5 2233 5183 3985
G.4 20350 58994 79235 96882 46701 98589 02089 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 25851 83257 35839 93849 81183 77312 21468
G.3 29859 62684 64468 67119 07706 74018
G.2 86564 46631 38817
G.1 38147 55969 92896
ĐB 308118 039060 136798
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 46 6
1 08 789 3287
2 9
3 35 1 89
4 57 79
5 09 65 617
6 4 7890 38
7 810
8 92994 43 53
9 594 68
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 63 27 38
G.7 779 859 734
G.6 5388 1848 0992 8833 0038 7309 6639 5267 8974
G.5 9526 8787 8428
G.4 43486 20580 61661 84649 16964 38567 94612 17641 17557 70262 25806 11081 14638 43822 15733 86745 87877 83209 53101 53720 71611
G.3 82472 93918 58950 39753 66588 26152
G.2 70575 00852 37371
G.1 25549 42358 47490
ĐB 652334 468856 090206
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 96 916
1 28 1
2 6 72 80
3 4 388 8493
4 899 1 5
5 9703286 2
6 3147 2 7
7 925 471
8 860 71 8
9 2 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 09 92 87 28
G.7 133 882 018 330
G.6 8620 8430 1580 2702 8674 2956 6049 6095 2885 9655 9540 5872
G.5 5824 9670 1859 8998
G.4 37982 15698 45341 93575 34768 92518 26262 92865 49228 14215 71598 41061 71742 13753 04634 88821 15458 41152 52034 15341 89987 25392 87736 16461 74644 89134 00105 30050
G.3 91304 06098 25182 81085 45570 23808 72308 12029
G.2 62736 38192 26565 58010
G.1 62355 02721 92924 76044
ĐB 219520 521713 645393 641500
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 94 2 8 580
1 8 53 8 0
2 040 81 14 89
3 306 44 064
4 1 2 91 044
5 5 63 982 50
6 82 51 5 1
7 5 40 0 2
8 02 225 757
9 88 282 53 82
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 17 12 49
G.7 188 760 162
G.6 0500 9454 7800 1557 6685 6201 8753 9010 3254
G.5 0353 7396 7452
G.4 32991 01425 02935 74970 68351 99184 53597 83738 54100 14663 03947 81698 25106 33994 31869 05894 72034 62588 56275 23543 86480
G.3 44081 53815 25114 51091 44618 83825
G.2 67033 34018 25796
G.1 16133 81309 32957
ĐB 541462 951541 593763
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 1069
1 75 248 08
2 5 5
3 533 8 4
4 71 93
5 431 7 3427
6 2 03 293
7 0 5
8 841 5 80
9 17 6841 46
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 47 70 66
G.7 275 794 092
G.6 9242 9359 2570 8794 0405 0208 9064 7441 0240
G.5 8592 5532 4470
G.4 11058 63605 58672 89197 37185 81980 19651 66797 40506 24267 96618 93922 23793 86043 04828 09748 23882 97468 04314 01115 81802
G.3 53966 64654 17203 03796 39353 90159
G.2 81568 26419 42351
G.1 57766 24569 94489
ĐB 393008 762914 693659
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 58 5863 2
1 894 45
2 2 8
3 2
4 72 3 108
5 9814 3919
6 686 79 648
7 502 0 0
8 50 29
9 27 44736 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 42 96 37
G.7 779 843 232
G.6 5483 5530 5890 1380 7735 7327 0167 6937 5050
G.5 6509 9468 4459
G.4 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011
G.3 65991 78096 34628 57360 38558 47182
G.2 50012 60424 25184
G.1 82904 34415 58244
ĐB 408403 418150 790463
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 943 1
1 2 5 1
2 74284
3 017 52 72738
4 2 34 4
5 82 0 098
6 024 80 703
7 9 5 9
8 3 0 024
9 016 622
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 66 15 76
G.7 362 006 051
G.6 4103 1899 3056 4825 2721 3323 8108 3276 2282
G.5 0995 8288 2886
G.4 77119 68999 08463 15938 19167 86356 78035 64084 84034 09457 72285 98494 28192 66036 90299 10971 13693 34894 77692 04201 10985
G.3 55286 77753 89097 73161 60056 55928
G.2 78207 16553 70817
G.1 15253 72063 43734
ĐB 866515 236345 035005
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 37 6 815
1 95 5 7
2 513 8
3 85 46 4
4 5
5 6633 73 16
6 6237 13
7 661
8 6 845 265
9 959 427 9342
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 51 62 18
G.7 713 203 875
G.6 5505 7362 2662 9276 3745 5432 9569 3620 7405
G.5 8178 6673 4456
G.4 01808 74214 10765 97697 48828 36387 19063 60239 95716 01263 42585 78531 03619 89199 01306 64174 76436 45984 68128 37479 24166
G.3 83445 85068 64789 44719 09095 54130
G.2 41625 32233 56455
G.1 43033 99992 80130
ĐB 725785 499909 783767
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 58 39 56
1 34 699 8
2 85 08
3 3 2913 600
4 5 5
5 1 65
6 22538 23 967
7 8 63 549
8 75 59 4
9 7 92 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 84 69 04
G.7 171 422 705
G.6 4966 6001 7184 1728 8367 4391 8058 7668 1813
G.5 6326 8243 2428
G.4 67394 72528 10123 75968 38597 45647 42221 46041 99930 94533 78203 69944 78923 60448 99539 04240 06544 33359 92898 28667 12763
G.3 53778 32425 26874 36481 21508 95572
G.2 82883 73855 80145
G.1 42843 48622 33763
ĐB 097723 518901 743942
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 31 458
1 3
2 683153 2832 8
3 03 9
4 73 3148 0452
5 5 89
6 68 97 8733
7 18 4 2
8 443 1
9 47 1 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 84 63 33 64
G.7 694 049 129 470
G.6 7581 6123 9564 5705 1243 6384 5762 0735 5389 2881 9582 8824
G.5 6331 3136 9477 3105
G.4 06504 00943 96060 34655 05246 05597 35346 79369 30420 60009 80121 32761 31169 76851 18027 42537 92782 46109 08524 19335 23333 46671 09592 43342 91347 54437 48856 07400
G.3 49915 07659 72389 99022 84934 94816 87045 61087
G.2 44390 48020 21613 33104
G.1 50593 64473 18309 61546
ĐB 059230 071353 151637 668606
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 59 99 5046
1 5 63
2 3 0120 974 4
3 10 6 3575347 7
4 366 93 2756
5 59 13 6
6 40 3919 2 4
7 3 7 01
8 41 49 92 127
9 4703 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 61 99 59
G.7 814 507 147
G.6 6471 6636 2533 7393 8629 4413 6990 8258 2089
G.5 1883 9960 8385
G.4 65197 24318 09633 93266 04031 33519 54471 47058 24663 17246 79903 37460 32163 79923 70603 25098 18081 99045 64582 59324 68034
G.3 47730 72588 99073 79755 95986 89236
G.2 74121 14937 21441
G.1 49063 00887 26552
ĐB 974635 588936 056642
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 73 3
1 489 3
2 1 93 4
3 633105 76 46
4 6 7512
5 85 982
6 163 0303
7 11 3
8 38 7 95126
9 7 93 08
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 61 62 97
G.7 232 708 166
G.6 0689 5088 4895 1846 5578 8704 0367 5713 5806
G.5 2165 4780 6724
G.4 30708 32586 28256 28836 50772 47318 03382 21188 51414 62663 30981 39943 48237 16796 36787 02967 11171 97444 89027 48484 12322
G.3 94487 02574 16487 22534 97053 60700
G.2 03186 05783 21452
G.1 34252 43503 80362
ĐB 912197 264194 492889
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 843 60
1 8 4 3
2 472
3 26 74
4 63 4
5 62 32
6 15 23 6772
7 24 8 1
8 986276 08173 749
9 57 64 7

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam

Ngày Tỉnh Giải ĐB
20/07 Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
7992 39
9852 23
7714 69
5041 48
13/07 Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
2214 03
1523 27
7810 35
6241 28
06/07 Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
2195 20
5217 13
6453 93
6415 00
29/06 Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0592 30
0713 53
1516 37
6686 06
22/06 Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
6329 91
7825 14
3611 40
0893 59
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMN
Hồ Chí Minh 34 (26 ngày) 54 (18 ngày) 22 (17 ngày)
Long An 66 (29 ngày) 96 (23 ngày) 88 (22 ngày)
Bình Phước 91 (20 ngày) 23 (19 ngày) 26 (17 ngày)
Hậu Giang 88 (35 ngày) 15 (26 ngày) 60 (25 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMN
Hồ Chí Minh 18 (11 lần) 99 (9 lần) 94 (9 lần)
Long An 36 (11 lần) 42 (10 lần) 28 (10 lần)
Bình Phước 16 (10 lần) 55 (9 lần) 29 (9 lần)
Hậu Giang 00 (9 lần) 56 (9 lần) 28 (9 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMN
Hồ Chí Minh 34 (1 lần) 76 (1 lần) 54 (1 lần)
Long An 66 (1 lần) 08 (1 lần) 20 (1 lần)
Bình Phước 78 (1 lần) 84 (1 lần) 74 (2 lần)
Hậu Giang 88 (0 lần) 67 (1 lần) 15 (1 lần)
Go to top