XSMN 30 ngày - Kết quả XSMN 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 08 14 00
G.7 835 401 484
G.6 5327 8030 3625 4485 4577 2937 1742 4104 5856
G.5 6719 7518 0131
G.4 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558
G.3 54572 36937 06878 32416 03389 60038
G.2 82327 28525 84369
G.1 25602 55030 89258
ĐB 392426 968131 730200
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 82 11 049310
1 90 486
2 75576 5 0
3 5077 7901 18
4 4 80 2
5 6 4 6088
6 9
7 2 718
8 05 51 449
9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 00 76 81
G.7 795 500 530
G.6 0576 3683 9995 4891 5512 9770 8895 5233 5731
G.5 2350 7692 2121
G.4 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560
G.3 83381 54363 02720 62888 91900 23446
G.2 29928 17998 54636
G.1 17819 44077 04863
ĐB 323440 319855 909254
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 04 00
1 349 2 3
2 8 40 10
3 3 0316
4 30 79 36
5 0 35 4
6 3 03
7 65 6007
8 3681 8 1
9 55 1288 591
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 83 67 88 39
G.7 877 407 624 536
G.6 9484 6513 0278 2330 6484 3388 4312 2945 9442 5638 9708 9688
G.5 8907 8924 2825 2662
G.4 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366
G.3 53741 70457 78454 66125 53334 64272 87927 96877
G.2 76378 68194 68138 39397
G.1 23780 91685 94983 49558
ĐB 956097 476512 302648 495197
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 767 7 7 8
1 3 12 24
2 0 4205 45 7
3 0 48 968
4 01 528
5 37 4 82 028
6 7411 44 26
7 788 2 7
8 340 485 803 8898
9 837 94 377
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 67 50 98
G.7 088 374 352
G.6 5276 2049 0374 8739 6002 4106 5442 9969 6579
G.5 9131 5427 7567
G.4 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510
G.3 84609 28324 91382 08202 88472 28614
G.2 47106 24580 71701
G.1 34436 14981 60295
ĐB 605144 241914 165737
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 796 2692 11
1 6 34 04
2 74 761 0
3 16 94 77
4 93404 21
5 097 2
6 7 97
7 64 4 942
8 82 201
9 875
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 90 38 37
G.7 489 924 737
G.6 4862 6823 0586 1676 4333 3489 9607 1842 1506
G.5 4104 0770 9196
G.4 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812
G.3 85882 69606 48060 38492 00618 67719
G.2 79533 67984 38160
G.1 34787 62748 74473
ĐB 244975 128127 333007
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 46 90 7607
1 7 289
2 3 407 56
3 43 83 779
4 31 748 2
5 5
6 2 0 0
7 55 60 3
8 968127 94 41
9 0 92 6
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 24 22 25
G.7 930 791 935
G.6 0718 8508 8200 4393 1073 0174 4663 9903 7935
G.5 1896 4519 1258
G.4 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296
G.3 17003 54733 79195 60463 52336 73312
G.2 43935 99391 64945
G.1 38640 26000 24917
ĐB 158274 388089 103117
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8013 5540 3
1 8 9 1277
2 43 2 5
3 0435 5506
4 20 885
5 9 8
6 3 503 34
7 4 34
8 1 29
9 6 13951 26
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 65 36 33
G.7 889 318 318
G.6 4737 5706 3464 2806 8858 9737 5299 0863 6856
G.5 0719 0004 9145
G.4 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791
G.3 32378 75848 61577 26570 48038 92414
G.2 08359 47280 42866
G.1 60491 42981 68154
ĐB 868900 938870 889575
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 60 64
1 9 8 84
2 2
3 719 671 348
4 38 8 5
5 9 892 64
6 54 1 306
7 678 700 355
8 9 101 39
9 371 91
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 51 19 48
G.7 479 451 098
G.6 6881 8969 6132 9963 4885 3010 8392 3715 9916
G.5 3934 2471 7196
G.4 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995
G.3 89579 04358 77361 70112 81387 67550
G.2 51279 20821 14611
G.1 31261 24097 97332
ĐB 066832 533584 506409
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 9
1 9092 561
2 1
3 24452 6 2
4 4 3 812
5 1688 15 0
6 91 31
7 98299 11 767
8 1 584 7
9 7 82685
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 01 13 39
G.7 517 358 236
G.6 6292 1550 0485 3049 8608 1840 9216 7691 5075
G.5 8897 5152 0224
G.4 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955
G.3 37515 32774 38294 25144 33936 59154
G.2 25829 06718 37423
G.1 23173 37511 93769
ĐB 329174 645811 657330
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 80
1 75 3811 6
2 9 20 433
3 8 9660
4 904 9
5 08 82 54
6 4 49
7 05434 3 5
8 55 61 5
9 271 84 167
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 12 10 81 44
G.7 086 541 343 356
G.6 7628 6792 2400 2423 3382 8857 9474 6125 5219 7947 9366 2690
G.5 1703 7014 4491 3130
G.4 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847
G.3 43687 81197 46242 22596 65108 09321 71164 11270
G.2 37621 99660 86080 57329
G.1 44236 95724 94516 65818
ĐB 365883 549383 223267 896836
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 035 38
1 2 04 96 598
2 871 374 561 9
3 9206 06
4 7 1682 33 4727
5 71 0 6
6 7 10 7 614
7 445 20
8 673 233 10
9 27 96 11 00
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 02 25 52
G.7 101 181 488
G.6 4210 0783 2182 0828 7176 0810 3956 7766 4343
G.5 9976 5013 4737
G.4 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029
G.3 89929 65737 96287 30514 94399 71197
G.2 91845 90421 61311
G.1 33479 47026 18975
ĐB 585119 044059 332200
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 21 50
1 09 0344 01
2 39 586216 9
3 537 72
4 65 37
5 909 263
6 6 60
7 679 601 5
8 32 17 8
9 4 97
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 13 55 41
G.7 106 704 574
G.6 7878 9837 2120 6992 8532 7299 0674 0021 4715
G.5 0738 3293 1636
G.4 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307
G.3 12796 62402 16935 75374 94525 31365
G.2 83239 03950 28404
G.1 07219 01343 06170
ĐB 249211 739663 918148
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 62 494 74
1 3291 5
2 00 15
3 789 25 6285
4 9 73 18
5 50
6 13 5
7 801 14 4470
8 7 48 2
9 66 293 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 21 43 11
G.7 047 091 198
G.6 0837 7508 6475 6448 4919 7832 5801 7352 6767
G.5 3991 2270 4405
G.4 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244
G.3 67872 25372 77657 91472 04029 01746
G.2 04144 91477 28765
G.1 50226 23267 63962
ĐB 074215 268642 741976
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 801 3 15
1 5 94 1
2 16 5 69
3 7 2
4 74 382 46
5 17 24
6 163 7 7752
7 5322 027 86
8 7 1
9 1 1644 83
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 36 21 17
G.7 378 186 661
G.6 4569 9554 9705 2094 8453 7456 6965 8189 4937
G.5 7054 3084 6271
G.4 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140
G.3 06776 40822 86985 19933 70201 80947
G.2 34755 11765 13291
G.1 80550 90448 98961
ĐB 411209 074027 320052
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 509 61
1 7
2 092 147 4
3 63 73 7
4 88 07
5 44750 36 2
6 931 5 151
7 86 96 158
8 6465 922
9 40 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 94 03 39
G.7 037 529 604
G.6 7397 0483 6910 7035 8427 1575 3932 4565 2718
G.5 8323 4407 0002
G.4 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941
G.3 41200 59757 28428 51136 26008 89655
G.2 29628 33826 27582
G.1 51115 39872 23139
ĐB 967809 949617 036911
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 509 37 428
1 05 587 81
2 38 9786
3 7 56 929
4 0 211
5 67 86 5
6 1 198 59
7 52
8 366 082
9 472 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 25 42 60
G.7 231 907 132
G.6 3591 4484 1607 1685 5043 8371 9330 4036 4566
G.5 0062 2725 0674
G.4 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342
G.3 52684 51662 54048 90480 82988 12828
G.2 25529 57906 75266
G.1 80035 51170 68679
ĐB 062909 417287 607572
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 779 7766 0
1 5 7
2 59 50 8
3 15 28 206
4 8 238 12
5 8
6 22 6 066
7 160 4392
8 4184 507 98
9 18 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 00 58 42 52
G.7 951 532 168 903
G.6 4769 7301 2074 8283 0516 0532 3285 9151 9474 1103 9587 0362
G.5 8721 3899 0023 2703
G.4 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726
G.3 37287 62090 85216 99687 93162 93681 49783 47730
G.2 46621 99978 00122 06394
G.1 35795 49022 23857 95330
ĐB 918254 355972 907422 363290
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 7 33327
1 8 66
2 11 92 322 56
3 91 2285 72 200
4 9 2
5 1104 8 1667 21
6 9 99 842 2
7 46 82 4
8 7 37 511 723
9 05 951 40
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 60 42 51
G.7 520 655 535
G.6 3721 3666 8520 3743 4036 3356 7338 0491 4344
G.5 1699 0188 0472
G.4 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573
G.3 78078 62109 59839 04041 98716 01274
G.2 94195 97845 99807
G.1 46480 84909 20884
ĐB 800032 929522 169833
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 79 97
1 6 6
2 0104 972
3 8632 69 5873
4 4 2315 4
5 569 1
6 060 5 5
7 8 2834
8 0 8 44
9 965 0 14
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 09 75 43
G.7 421 762 933
G.6 6812 2037 9985 3104 1089 3279 7540 7344 2449
G.5 7486 8820 4191
G.4 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488
G.3 04855 13395 60491 67426 00241 49783
G.2 05390 15926 33024
G.1 67241 63677 74867
ĐB 318056 275437 299820
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 939 411
1 22 7
2 1 0766 40
3 742 57 37
4 1 3049451
5 56 09
6 9 2 7
7 3 597 0
8 56 9 83
9 50 61 12
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 65 78 19
G.7 053 547 305
G.6 6117 2843 2355 6173 5798 1318 7748 3148 0367
G.5 1015 6481 0393
G.4 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583
G.3 53143 65455 82842 19971 42285 81973
G.2 04956 57615 96968
G.1 53799 33056 03001
ĐB 471308 695165 457163
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8 5741
1 75 85 9
2 3 1
3 5 8
4 353 7332 88
5 35456 16
6 51 05 783
7 8361 3
8 79 1 135
9 29 8 311
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 39 67 96
G.7 475 472 452
G.6 5715 8365 9662 0253 9305 2643 2379 3173 6888
G.5 5426 1487 8462
G.4 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838
G.3 80263 88969 62036 10477 78847 17635
G.2 08337 80819 66763
G.1 47431 02249 01605
ĐB 611978 819041 330795
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 5 55
1 5692 9 7
2 6 3
3 9971 866 85
4 3691 7
5 6 34 200
6 5239 7 2333
7 58 277 93
8 73 8
9 1 65
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 19 70 96
G.7 083 012 449
G.6 9368 0308 2655 2006 8887 9992 1894 4748 3353
G.5 1494 9347 5492
G.4 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294
G.3 31016 76145 91048 46362 15664 92530
G.2 34576 99660 19033
G.1 83925 87221 98535
ĐB 069169 197268 378297
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 82 6 0
1 96 24 01
2 5 31
3 05 9 5035
4 5 78 989
5 56 0 3
6 889 5208 44
7 16 01
8 30 77
9 4 2 64247
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 89 32 76
G.7 882 479 729
G.6 8422 3392 2796 4466 4242 8509 1547 6895 5504
G.5 5751 9896 1217
G.4 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848
G.3 23973 22280 21081 21510 60060 63032
G.2 82676 54672 22121
G.1 16833 91376 77351
ĐB 019804 969030 521527
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 94 9 41
1 32 40 7
2 2 917
3 3 260 2
4 24 78
5 162 841
6 68 90
7 36 9926 64
8 9250 981
9 265 6 52
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 93 34 05 90
G.7 124 027 857 527
G.6 2346 5490 2154 1593 4907 5399 7895 4916 3639 3169 8050 5059
G.5 4493 6795 6350 8667
G.4 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282
G.3 77163 21052 65392 43707 27094 99318 34598 81624
G.2 75222 20049 89002 08542
G.1 16189 25871 28519 47685
ĐB 527967 208012 252139 550248
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 717 5412 0
1 0 82 689
2 4492 780 1 74
3 41 939 3
4 6 9 828
5 42 70 09
6 37 7 2 9789
7 1 0 7
8 5599 3 25
9 303 3952 584 08
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 96 18 87
G.7 691 773 143
G.6 9890 9917 0379 8843 6702 5831 4091 9649 7821
G.5 7619 0165 1974
G.4 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430
G.3 52366 01483 36863 87779 77087 65264
G.2 07493 58732 16762
G.1 01328 03364 52717
ĐB 075360 847413 534460
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 6
1 792 83 17
2 118 45 1
3 1232 0
4 5 3 398
5
6 60 5634 7420
7 927 389 4
8 53 2 797
9 6103 12
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 81 25 19
G.7 950 317 952
G.6 6063 0795 4938 3972 7222 7021 8914 7905 4843
G.5 2732 7103 0872
G.4 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817
G.3 41362 84656 89848 01940 53903 40288
G.2 34506 01109 47379
G.1 31208 96938 39335
ĐB 185966 628093 310585
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 68 39 53
1 5 7086 9457
2 5212
3 82 8 4705
4 0 80 31
5 06 25
6 326
7 46 264 29
8 17 4 85
9 576 3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 19 97 66
G.7 584 823 511
G.6 0955 8215 6229 8261 7602 4778 7314 3348 8852
G.5 4075 9714 3052
G.4 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994
G.3 03130 62484 45272 35929 81092 56541
G.2 70518 42698 16273
G.1 33411 13109 14621
ĐB 190561 377467 551554
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 29 5
1 95281 4 14
2 9 3899 1
3 0 03 2
4 5 6 81
5 5 8 2284
6 1 17 6
7 54 82 3
8 4174 5
9 57 768 9142
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 59 04 43
G.7 980 276 695
G.6 4723 5908 8008 1283 6984 1080 9843 6055 0241
G.5 6181 2736 4842
G.4 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815
G.3 67725 91297 63116 70460 46437 22534
G.2 19432 89504 49321
G.1 16589 34131 96964
ĐB 449286 283035 785015
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 88 434
1 26 555
2 3555 9 1
3 2 615 74
4 6 3312
5 9 536
6 0328 0 04
7 69 83
8 01096 3407
9 7 1 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 29 65 90
G.7 134 371 708
G.6 1596 7597 4076 7594 1737 0875 8406 6106 9096
G.5 6194 8101 9930
G.4 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632
G.3 23867 68504 73446 26265 41004 33462
G.2 63283 53367 86426
G.1 87285 55349 78226
ĐB 111170 902602 782537
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 84 112 8664
1 0 8 5
2 9 466
3 4 7 027
4 2 569
5 66 24
6 7 5057 2
7 650 15 9
8 35 30 3
9 6749 45 06
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 12 34 90
G.7 344 183 956
G.6 8820 4942 4216 0091 4321 7960 4780 3160 7132
G.5 5430 7606 2250
G.4 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592
G.3 66563 93919 06012 68666 03468 48928
G.2 36051 38085 54685
G.1 20017 21688 77996
ĐB 061586 757785 474036
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 6
1 2697 72 68
2 0 1 58
3 08 4 26
4 429 2
5 91 986 604
6 3 0306 068
7 5
8 46 3585 05
9 89 15 026

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam

Ngày Tỉnh Giải ĐB
05/11 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8689 00
9388 70
8895 75
29/10 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
4112 09
0740 27
3200 52
22/10 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
6119 78
8190 41
3307 95
15/10 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
4492 86
2830 35
7850 15
08/10 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
5594 60
6264 45
1990 47
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMN
Bến Tre 45 (30 ngày) 49 (29 ngày) 94 (23 ngày)
Vũng Tàu 02 (29 ngày) 09 (21 ngày) 96 (20 ngày)
Bạc Liêu 74 (27 ngày) 32 (23 ngày) 46 (19 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMN
Bến Tre 60 (11 lần) 39 (10 lần) 63 (10 lần)
Vũng Tàu 95 (10 lần) 27 (9 lần) 61 (9 lần)
Bạc Liêu 78 (11 lần) 56 (11 lần) 05 (10 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMN
Bến Tre 45 (0 lần) 43 (1 lần) 44 (1 lần)
Vũng Tàu 08 (1 lần) 54 (1 lần) 02 (1 lần)
Bạc Liêu 74 (1 lần) 96 (1 lần) 46 (1 lần)
Go to top