Loto | Lần gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
---|---|---|---|
34 | 24 lần quay | 22/05/2024 | 26 |
72 | 19 lần quay | 26/06/2024 | 28 |
60 | 16 lần quay | 17/07/2024 | 26 |
90 | 15 lần quay | 24/07/2024 | 32 |
55 | 15 lần quay | 24/07/2024 | 42 |
70 | 15 lần quay | 24/07/2024 | 27 |
56 | 14 lần quay | 31/07/2024 | 22 |
40 | 14 lần quay | 31/07/2024 | 38 |
08 | 13 lần quay | 07/08/2024 | 38 |
22 | 13 lần quay | 07/08/2024 | 29 |
75 | 13 lần quay | 07/08/2024 | 34 |
42 | 12 lần quay | 14/08/2024 | 24 |
82 | 12 lần quay | 14/08/2024 | 35 |
06 | 12 lần quay | 14/08/2024 | 28 |
49 | 11 lần quay | 21/08/2024 | 23 |
77 | 11 lần quay | 21/08/2024 | 27 |
88 | 11 lần quay | 21/08/2024 | 30 |
57 | 10 lần quay | 28/08/2024 | 48 |
59 | 10 lần quay | 28/08/2024 | 30 |
27 | 10 lần quay | 28/08/2024 | 33 |
24 | 10 lần quay | 28/08/2024 | 38 |
Loto | Lần gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
---|---|---|---|
29 - 92 | 198 lần quay | 13/05/2020 | 198 |
04 - 40 | 194 lần quay | 10/06/2020 | 194 |
01 - 10 | 119 lần quay | 02/03/2022 | 119 |
09 - 90 | 106 lần quay | 01/06/2022 | 108 |
89 - 98 | 97 lần quay | 03/08/2022 | 99 |
59 - 95 | 92 lần quay | 07/09/2022 | 113 |
27 - 72 | 89 lần quay | 28/09/2022 | 98 |
06 - 60 | 76 lần quay | 28/12/2022 | 82 |
Loto | Lần gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
---|---|---|---|
00 | 6 lần quay | 25/09/2024 | 25 |
01 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 19 |
02 | 7 lần quay | 18/09/2024 | 43 |
03 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 22 |
04 | 2 lần quay | 23/10/2024 | 33 |
05 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 22 |
06 | 12 lần quay | 14/08/2024 | 28 |
07 | 2 lần quay | 23/10/2024 | 29 |
08 | 13 lần quay | 07/08/2024 | 38 |
09 | 8 lần quay | 11/09/2024 | 40 |
10 | 5 lần quay | 02/10/2024 | 26 |
11 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 28 |
12 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 29 |
13 | 7 lần quay | 18/09/2024 | 33 |
14 | 3 lần quay | 16/10/2024 | 35 |
15 | 6 lần quay | 25/09/2024 | 24 |
16 | 4 lần quay | 09/10/2024 | 29 |
17 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 22 |
18 | 5 lần quay | 02/10/2024 | 32 |
19 | 2 lần quay | 23/10/2024 | 23 |
20 | 5 lần quay | 02/10/2024 | 58 |
21 | 3 lần quay | 16/10/2024 | 28 |
22 | 13 lần quay | 07/08/2024 | 29 |
23 | 6 lần quay | 25/09/2024 | 30 |
24 | 10 lần quay | 28/08/2024 | 38 |
25 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 34 |
26 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 32 |
27 | 10 lần quay | 28/08/2024 | 33 |
28 | 6 lần quay | 25/09/2024 | 42 |
29 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 53 |
30 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 35 |
31 | 9 lần quay | 04/09/2024 | 36 |
32 | 3 lần quay | 16/10/2024 | 35 |
33 | 7 lần quay | 18/09/2024 | 28 |
34 | 24 lần quay | 22/05/2024 | 26 |
35 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 25 |
36 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 30 |
37 | 7 lần quay | 18/09/2024 | 19 |
38 | 2 lần quay | 23/10/2024 | 28 |
39 | 4 lần quay | 09/10/2024 | 21 |
40 | 14 lần quay | 31/07/2024 | 38 |
41 | 3 lần quay | 16/10/2024 | 23 |
42 | 12 lần quay | 14/08/2024 | 24 |
43 | 8 lần quay | 11/09/2024 | 22 |
44 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 36 |
45 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 48 |
46 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 38 |
47 | 7 lần quay | 18/09/2024 | 30 |
48 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 36 |
49 | 11 lần quay | 21/08/2024 | 23 |
50 | 7 lần quay | 18/09/2024 | 28 |
51 | 4 lần quay | 09/10/2024 | 41 |
52 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 29 |
53 | 6 lần quay | 25/09/2024 | 37 |
54 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 23 |
55 | 15 lần quay | 24/07/2024 | 42 |
56 | 14 lần quay | 31/07/2024 | 22 |
57 | 10 lần quay | 28/08/2024 | 48 |
58 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 41 |
59 | 10 lần quay | 28/08/2024 | 30 |
60 | 16 lần quay | 17/07/2024 | 26 |
61 | 5 lần quay | 02/10/2024 | 25 |
62 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 44 |
63 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 34 |
64 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 36 |
65 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 33 |
66 | 3 lần quay | 16/10/2024 | 29 |
67 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 24 |
68 | 2 lần quay | 23/10/2024 | 37 |
69 | 5 lần quay | 02/10/2024 | 21 |
70 | 15 lần quay | 24/07/2024 | 27 |
71 | 9 lần quay | 04/09/2024 | 31 |
72 | 19 lần quay | 26/06/2024 | 28 |
73 | 2 lần quay | 23/10/2024 | 32 |
74 | 5 lần quay | 02/10/2024 | 38 |
75 | 13 lần quay | 07/08/2024 | 34 |
76 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 19 |
77 | 11 lần quay | 21/08/2024 | 27 |
78 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 55 |
79 | 4 lần quay | 09/10/2024 | 34 |
80 | 9 lần quay | 04/09/2024 | 26 |
81 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 21 |
82 | 12 lần quay | 14/08/2024 | 35 |
83 | 2 lần quay | 23/10/2024 | 30 |
84 | 7 lần quay | 18/09/2024 | 29 |
85 | 2 lần quay | 23/10/2024 | 29 |
86 | 9 lần quay | 04/09/2024 | 42 |
87 | 5 lần quay | 02/10/2024 | 24 |
88 | 11 lần quay | 21/08/2024 | 30 |
89 | 6 lần quay | 25/09/2024 | 21 |
90 | 15 lần quay | 24/07/2024 | 32 |
91 | 2 lần quay | 23/10/2024 | 27 |
92 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 35 |
93 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 29 |
94 | 3 lần quay | 16/10/2024 | 34 |
95 | 8 lần quay | 11/09/2024 | 26 |
96 | Vừa mới ra | 06/11/2024 | 35 |
97 | 5 lần quay | 02/10/2024 | 29 |
98 | 1 lần quay | 30/10/2024 | 30 |
99 | 3 lần quay | 16/10/2024 | 24 |
Lô gan Sóc Trăng 888 là địa chỉ thống kê lô gan - lô khan có tiếng cho anh em. Theo nguyên lý mỗi cặp lô đều sẽ có tỉ lệ về như nhau, các con lô XSST sẽ có khả năng gan trung bình từ 10 - 16 kỳ quay. Bởi vậy, việc thống kê lô gan giúp anh em rất nhiều trong việc chốt số, chọn lô để thành công.
Vậy sử dụng thông kê lô gan 888 XSST trong soi cầu như nào là hợp lý hợp tình? Cùng theo dõi hướng dẫn dưới đây:
- Thông thường, anh em thường xem XSST lâu chưa về khi đã có con số cho bản thân để xác định được thời gian nuôi lâu dài hay tất tay.
- Với những anh em chưa xác định được con số của mình, anh em có thể tham khảo thống kê lô gan để chọn những con số đã gan trong khoảng 10 đến 12 lần làm phương án lót cho việc chọn số hôm nay.