Lô kép | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 4 | 11/10/2024 04/10/2024 20/09/2024 13/09/2024 |
00 | 3 | 18/10/2024 11/10/2024 20/09/2024 |
33 | 3 | 04/10/2024 27/09/2024 13/09/2024 |
99 | 3 | 01/11/2024 11/10/2024 04/10/2024 |
11 | 2 | 18/10/2024 13/09/2024 |
44 | 2 | 20/09/2024 13/09/2024 |
55 | 2 | 11/10/2024 27/09/2024 |
88 | 2 | 18/10/2024 04/10/2024 |
66 | 1 | 25/10/2024 |
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 33 | 2 | 04/10/2024 13/09/2024 |
22 - 44 | 2 | 20/09/2024 13/09/2024 |
22 - 99 | 2 | 11/10/2024 04/10/2024 |
00 - 22 | 2 | 11/10/2024 20/09/2024 |
55 - 99 | 1 | 11/10/2024 |
33 - 99 | 1 | 04/10/2024 |
33 - 88 | 1 | 04/10/2024 |
33 - 55 | 1 | 27/09/2024 |
33 - 44 | 1 | 13/09/2024 |
22 - 88 | 1 | 04/10/2024 |
Thống kê lô kép Gia Lai hôm nay và chọn ra những cầu lô đẹp nhất ngày dựa vào tần suất lô kép XSGL.
Dự vào các kết quả kỳ quay trước, theo thông lệ, ngay sau khi có kết quả xổ số Gia Lai lúc thứ 6 hằng tuần, xoso888.app sẽ cập nhật ngay lập tức thống kê lô kép theo ngày.