Lô kép | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 | 3 | 16/11/2024 19/10/2024 28/09/2024 |
66 | 3 | 09/11/2024 02/11/2024 14/09/2024 |
77 | 3 | 09/11/2024 19/10/2024 05/10/2024 |
33 | 2 | 19/10/2024 12/10/2024 |
44 | 2 | 02/11/2024 28/09/2024 |
88 | 2 | 09/11/2024 14/09/2024 |
22 | 1 | 28/09/2024 |
99 | 1 | 05/10/2024 |
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 - 88 | 2 | 09/11/2024 14/09/2024 |
00 - 22 | 1 | 28/09/2024 |
00 - 33 | 1 | 19/10/2024 |
00 - 44 | 1 | 28/09/2024 |
00 - 77 | 1 | 19/10/2024 |
22 - 44 | 1 | 28/09/2024 |
33 - 77 | 1 | 19/10/2024 |
44 - 66 | 1 | 02/11/2024 |
66 - 77 | 1 | 09/11/2024 |
77 - 88 | 1 | 09/11/2024 |
Thống kê lô kép Hậu Giang hôm nay và chọn ra những cầu lô đẹp nhất ngày dựa vào tần suất lô kép XSHG.
Dự vào các kết quả kỳ quay trước, theo thông lệ, ngay sau khi có kết quả xổ số Hậu Giang lúc thứ 7 hằng tuần, xoso888.app sẽ cập nhật ngay lập tức thống kê lô kép theo ngày.