Lô kép | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
77 | 4 | 03/11/2024 27/10/2024 20/10/2024 29/09/2024 |
44 | 3 | 10/11/2024 03/11/2024 20/10/2024 |
55 | 3 | 10/11/2024 13/10/2024 06/10/2024 |
00 | 2 | 17/11/2024 06/10/2024 |
11 | 2 | 13/10/2024 15/09/2024 |
22 | 2 | 10/11/2024 22/09/2024 |
33 | 2 | 20/10/2024 06/10/2024 |
66 | 2 | 10/11/2024 29/09/2024 |
88 | 1 | 29/09/2024 |
99 | 1 | 15/09/2024 |
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 - 77 | 2 | 03/11/2024 20/10/2024 |
00 - 33 | 1 | 06/10/2024 |
33 - 77 | 1 | 20/10/2024 |
66 - 88 | 1 | 29/09/2024 |
66 - 77 | 1 | 29/09/2024 |
55 - 66 | 1 | 10/11/2024 |
44 - 66 | 1 | 10/11/2024 |
44 - 55 | 1 | 10/11/2024 |
33 - 55 | 1 | 06/10/2024 |
00 - 55 | 1 | 06/10/2024 |
Thống kê lô kép Kon Tum hôm nay và chọn ra những cầu lô đẹp nhất ngày dựa vào tần suất lô kép XSKT.
Dự vào các kết quả kỳ quay trước, theo thông lệ, ngay sau khi có kết quả xổ số Kon Tum lúc chủ nhật hằng tuần, xoso888.app sẽ cập nhật ngay lập tức thống kê lô kép theo ngày.